AS 976 – austauschbare Ersatzteile
Uhrwerk A. Schild (AS) 976
Welche Ersatzteile passen in das Uhrwerk AS 976? FĂĽr jedes Teil sehen Sie, welche anderen Kaliber laut Original-Austauschliste dasselbe Teil verwenden.
34Teile mit Austauschangabe
86Kaliber mit gleichen Teilen
Hinweis: Diese Übersicht haben wir nach bestem Wissen und Gewissen erstellt – auf Grundlage der Original-Austauschlisten von A. Schild (AS) und der Original-Ersatzteil-Etiketten. Trotz sorgfältiger Prüfung können wir Abweichungen nicht zu 100 % ausschließen. Bitte prüfen Sie die Austauschbarkeit vor dem Einbau selbst, insbesondere Höhe und Ausführung des Teils.
đź›’ Ersatzteile fĂĽr AS 976 im Shop
AS PART 721 UNRUH, Complete Balance fĂĽr AS 341 976 984 1037 1051 1130 1180 119419,90 € – 36,90 € inkl. USt. *Zum Artikel
Uhrenteile AS 969, AS 970, AS 976, AS 984, AS 1012, AS 1023, AS 1130 spare part13,90 € – 22,90 € inkl. USt. *Zum Artikel
AS 976, Part 250 Stundenrad, Hour Wheel 1012 1234 1491 1676 1677 1777 1977 197811,95 € – 12,95 € inkl. USt. *Zum Artikel
AS 1012 PART 240 Laternen Minutenrohr canon pinion clam notch 976 1234 1491 177712,90 € – 13,90 € inkl. USt. *Zum Artikel
AS 976 Part 220 Sekundenrad, Fourth wheel & pinion AS 101214,90 € inkl. USt. *Zum Artikel
AS 976 Part 420 Kronrad crown wheel 1012 1676 1677 1777 1977 1977-2 1978 1978-213,95 € inkl. USt. *Zum Artikel
AS 976 Part 260 Wechselrad, Minute Wheel AS 1677 1977 1977-2 1977-5 1978 1978-212,90 € inkl. USt. *Zum Artikel
AS 976 PART 705 C, Ankerrad, escape wheel, roue d`ancre AS 101218,90 € – 19,90 € inkl. USt. *Zum Artikel
AS 976 PART 704, Ankerrad fĂĽr Deckstein oben, escape wheel, roue d`ancre AS 101218,90 € – 19,90 € inkl. USt. *Zum Artikel
AS 976 PART 443 / 5443, Winkelhebel & Schraube, setting lever & screw AS 167611,90 € – 13,90 € inkl. USt. *Zum Artikel
AS 1012 PART 710, Anker mit Welle, jewelled pallet fork AS 976 1676 1677 AS 177715,90 € – 17,90 € inkl. USt. *Zum Artikelđź”§ Austauschbare Teile
| Teil-Nr. | Bezeichnung | Passt auch in |
|---|---|---|
| 182ISO 20.030 | Federhaus mit Deckel | |
| 195 | Federwelle | |
| 210ISO 30.025 | Kleinbodenrad | |
| 220ISO 30.027 | Sekundenrad | |
| 240ISO 31.080 | Minutenrohr | Höhe 190 Höhe 215 Höhe 238 Höhe 238laut Original-Etikett Höhe 273 Höhe 303 Höhe 330 Höhe 420 Höhe 458 Höhe 586 |
| 250ISO 31.046 | Stundenrad | Höhe 103 Höhe 103laut Original-Etikett Höhe 128 Höhe 151 Höhe 186 Höhe 216 Höhe 243 Höhe 333 Höhe 365 Höhe 498 |
| 260ISO 31.041 | Wechselrad | |
| 301ISO 40.301 | RĂĽcker fĂĽr Flachspirale | |
| 307ISO 40.301 | Rücker mit beweglichem Spiralklötzchen-Träger, für Flachspirale | |
| 311ISO 70.800 | Rückerplättchen | |
| 311NX | Rückerplättchen | |
| 330ISO 70.801 | Decksteinplättchen | |
| 330NX | Decksteinplättchen | |
| 336ISO 70.806 | Decksteinplättchen oben, für Ankerrad | AS 964AS 969AS 973AS 1001AS 1012AS 1051AS 1187AS 1187NAS 1194AS 1194NAS 1200AS 1201AS 1234AS 1240AS 1475AS 1506AS 1507AS 1525AS 1526AS 1537AS 1538AS 1539AS 1558AS 1568AS 1580AS 1581AS 1626AS 1632AS 1636AS 1641AS 1641NAS 1656AS 1673AS 1674AS 1676AS 1677AS 1680AS 1681AS 1702AS 1703AS 1704AS 1705AS 1727AS 1729AS 1739AS 1740AS 1744AS 1758AS 1759AS 1777AS 1813AS 1930AS 1931ST 1686ST 1786 1. Ausführung AS 964AS 969AS 973AS 984AS 1001AS 1002AS 1012AS 1017AS 1017-21AS 1051AS 1187AS 1187NAS 1194AS 1194NAS 1200AS 1201AS 1234AS 1240AS 1475AS 1506AS 1507AS 1525AS 1526AS 1537AS 1538AS 1539AS 1558AS 1568AS 1580AS 1581AS 1626AS 1632AS 1636AS 1641AS 1641NAS 1656AS 1673AS 1674AS 1676AS 1677AS 1680AS 1681AS 1702AS 1703AS 1704AS 1705AS 1722AS 1727AS 1729AS 1739AS 1740AS 1744AS 1758AS 1759AS 1777AS 1813AS 1930AS 1931ST 1686 2. Ausführung AS 964AS 969AS 973AS 1001AS 1012AS 1051AS 1123AS 1124AS 1156AS 1187AS 1187NAS 1194AS 1194NAS 1200AS 1201AS 1234AS 1240AS 1475AS 1506AS 1507AS 1525AS 1526AS 1537AS 1538AS 1539AS 1558AS 1568AS 1580AS 1581AS 1626AS 1632AS 1636AS 1641AS 1641NAS 1656AS 1673AS 1674AS 1676AS 1677AS 1680AS 1681AS 1702AS 1703AS 1704AS 1705AS 1727AS 1729AS 1739AS 1740AS 1744AS 1758AS 1759AS 1777AS 1813AS 1930AS 1931ST 1686 |
| 346ISO 70.807 | Decksteinplättchen unten, für Ankerrad | |
| 401ISO 51.010 | Aufzugwelle | |
| 407ISO 31.121 | Schiebetrieb | |
| 410ISO 31.120 | Aufzugtrieb | |
| 415ISO 31.020 | Sperrad | |
| 420ISO 31.023 | Kronrad | |
| 422ISO 81.067 | Kronradring | |
| 425ISO 51.120 | Sperrkegel | |
| 430ISO 61.080 | Sperrkegelfeder | |
| 435ISO 51.050 | Wippe | |
| 440ISO 61.100 | Wippenfeder | |
| 443ISO 51.080 | Stellhebel | |
| 443/5443ISO 51.080.06/.01 | Stellhebel | |
| 445ISO 51.090 | Stellhebelfeder | |
| 450ISO 31.100 | Zeigerstellrad | |
| 702ISO 30.040.12 | Ankerrad mit Trieb, fĂĽr zwei Decksteine | |
| 703ISO 30.040.11 | Ankerrad mit Trieb, fĂĽr Deckstein unten | |
| 704ISO 30.040.10 | Ankerrad mit Trieb, fĂĽr Deckstein oben | |
| 705ISO 30.040 | Ankerrad mit Trieb | |
| 710ISO 40.010 | Anker mit Welle |
Quelle: Original-Austauschlisten A. Schild (AS) (geprüfte Abschrift) und geprüfte Original-Ersatzteil-Etiketten · Stand 17.10.2026. Höhe / Ausführung: Das Teil passt nur in dieser Höhe bzw. Ausführung.