PUW 590 – austauschbare Ersatzteile
Uhrwerk PUW 590
Welche Ersatzteile passen in das Uhrwerk PUW 590? FĂĽr jedes Teil sehen Sie, welche anderen Kaliber laut Original-Austauschliste dasselbe Teil verwenden.
88Teile mit Austauschangabe
18Kaliber mit gleichen Teilen
Hinweis: Diese Übersicht haben wir nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, auf Grundlage der Original-Austauschlisten von PUW und der Original-Ersatzteil-Etiketten. Alle Angaben sind sorgfältig geprüft, aber ohne Gewähr. Bitte prüfen Sie die Austauschbarkeit vor dem Einbau selbst, insbesondere Höhe, Durchmesser und Ausführung des Teils.
đź›’ Ersatzteile fĂĽr PUW 590 im Shop
đź”§ Austauschbare Teile
| Teil-Nr. | Bezeichnung | Passt auch in |
|---|---|---|
| 118 | Kombinierte BrĂĽcke | Teil aus PUW 570 |
| 121/1 | Unruhkloben fĂĽr Stoss-Sicherung, Flachspirale | Teil aus PUW 570 |
| 121/5 | Unruhkloben fĂĽr Flachspirale | Teil aus PUW 570 |
| 125 | Ankerkloben | |
| 126 | Minutenradkloben | |
| 180/5 | Federhaus mit Federwelle | Teil aus PUW 570 |
| 181 | Federhaus fĂĽr durchbohrten Kern | Teil aus PUW 570 |
| 197/1 | Federhauswelle, montiert mit Kern und Sperrad | Teil aus PUW 570 |
| 205, 206 | ||
| 217 | Kleinbodenrad fĂĽr Deckstein oben | |
| 219 | Kleinbodenrad fĂĽr zwei Decksteine | |
| 227 | Zentrumsekundenrad | |
| 245 | Laternen-Minutenrohr | |
| 255 | Stundenrad | |
| 260 | Wechselrad | |
| 301 | RĂĽcker fĂĽr Flachspirale | |
| 301/1 | RĂĽcker fĂĽr Flachspirale | |
| 309/2 | RĂĽcker fĂĽr Regulier-Vorrichtung, Flachspirale | |
| 324 | ||
| 325 | ||
| 336 | Decksteinplättchen oben, für Ankerrad | Teil aus PUW 570 |
| 337 | Decksteinplättchen oben, für Kleinbodenrad | |
| 346 | Decksteinplättchen unten, für Ankerrad | |
| 348 | Decksteinplättchen unten für Anker / für Stiftenanker | |
| 357 | RĂĽcker-Regulierfeder | |
| 374 | ||
| 375 | Beweglicher Spiralklötzchen-träger | |
| 376 | ||
| 377 | ||
| 401 | Aufzugwelle | |
| 407 | Schiebetrieb | |
| 410 | Aufzugtrieb | |
| 415 | Sperrad | Teil aus PUW 570 |
| 421 | Kronrad unten | |
| 425 | Sperrkegel | |
| 430 | Sperrkegelfeder | Teil aus PUW 570 |
| 435 | Wippe | |
| 440 | Wippenfeder | Teil aus PUW 59 |
| 443 | Stellhebel | Teil aus PUW 59 |
| 445 | Stellhebelfeder | Teil aus PUW 59 |
| 450 | Zeigerstellrad | |
| 462 | WechselradbrĂĽcke | Teil aus PUW 59 |
| 702 | Ankerrad mit Trieb, fĂĽr zwei Decksteine | |
| 705 | Ankerrad mit Trieb | |
| 705 B | Ankerrad mit Trieb | Teil aus PUW 57 |
| 710 | Anker mit Welle | |
| 710 B | Anker mit Welle | Teil aus PUW 57 |
| 711 | Anker mit Welle fĂĽr Deckstein unten | |
| 714 | Ankerwelle | |
| 715 | ||
| 719/1 | ||
| 719/2 | ||
| 719/5 | ||
| 720/1• | Unruh mit Rolle | |
| 720/2• | Unruh mit Rolle | |
| 720/5• | Unruh mit Rolle | |
| 721/1• | Unruh mit Flachspirale | |
| 721/2• | Unruh mit Flachspirale | |
| 721/5• | Unruh mit Flachspirale | |
| 724 | Unruhwelle « Incabloc » | |
| 728• | ||
| 730 | Hebelscheibe | |
| 732 | ||
| 733 | ||
| 734 | Spirale | |
| 736 | Spiralrolle | |
| 738 | Spiralklötzchen | |
| 740 | ||
| 741 | ||
| 771 | Zugfeder mit Schleppfeder | |
| 1142 | BrĂĽcke fĂĽr Automatvorrichtung | Teil aus PUW 570 |
| 1143/1 | Schwingmasse | Teil aus PUW 570 |
| 1428 | Sperrklinke | Teil aus PUW 570 |
| 1435 | ||
| 1448 | Sperrklinkenfeder | Teil aus PUW 570 |
| 1480 | Spannrad | Teil aus PUW 570 |
| 1481 | Reduktionsrad | Teil aus PUW 570 |
| 1482 | Antriebsorgan fĂĽr Sperrad | Teil aus PUW 570 |
| 1483 | Breguet-Aufzugtrieb | |
| 1491 | Riegel fĂĽr Schwingmasse | Teil aus PUW 570 |
| 1496 | Achse fĂĽr Schwingmasse | |
| 1500 | Umstelltrieb | |
| 1540 | ||
| 1541 | ||
| 1542 | ||
| 2543 | Datum-Zwischenrad | Teil aus PUW 59 |
| 2543/1 | Datum-Zwischenrad | Teil aus PUW 59 |
| 5443 | Stellhebel-Schraube | Teil aus PUW 59 |
Quelle: Original-Austauschlisten PUW (geprüfte Abschrift) und geprüfte Original-Ersatzteil-Etiketten · Stand 17.10.2026. Höhe / Ausführung: Das Teil passt nur in dieser Höhe bzw. Ausführung.

