AS 5102 – austauschbare Ersatzteile
Uhrwerk A. Schild (AS) 5102
Welche Ersatzteile passen in das Uhrwerk AS 5102? FĂĽr jedes Teil sehen Sie, welche anderen Kaliber laut Original-Austauschliste dasselbe Teil verwenden.
70Teile mit Austauschangabe
11Kaliber mit gleichen Teilen
Hinweis: Diese Übersicht haben wir nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, auf Grundlage der Original-Austauschlisten von A. Schild (AS) und der Original-Ersatzteil-Etiketten. Alle Angaben sind sorgfältig geprüft, aber ohne Gewähr. Bitte prüfen Sie die Austauschbarkeit vor dem Einbau selbst, insbesondere Höhe, Durchmesser und Ausführung des Teils.
đź›’ Ersatzteile fĂĽr AS 5102 im Shop
AS 5153 PART 1141/1, Untere brĂĽcke AS 5102, AS 5103, AS 5106, AS 5152, AS 515629,90 € inkl. USt. *Zum Artikel
AS 5102, PART 1491, PART 1143, PART 1428, PART 1480, AS 5103 5106 5152 5153 515613,90 € – 19,90 € inkl. USt. *Zum Artikel
AS 5100 Uhrenersatzteile AS 5101, AS 5102, AS 5103 AS 5106 PART 255 PART 445 PART 70513,90 € – 39,90 € inkl. USt. *Zum Artikelđź”§ Austauschbare Teile
| Teil-Nr. | Bezeichnung | Passt auch in |
|---|---|---|
| 2?7 | ||
| 4?? | ||
| 7?? | ||
| 14?2 | ||
| 14?? | ||
| 20? | ||
| 25? | ||
| 26? | ||
| 41? | ||
| 54?? | ||
| 72? | ||
| 73? | ||
| 105 | FederhausbrĂĽcke | |
| 110 | Räderwerkbrücke | |
| 121/3 | Unruhkloben für Spiralklötzchen-Träger, Stossicherung, Flachspirale | |
| 125 | Ankerkloben | |
| 145 | StĂĽtze fĂĽr flaches Zifferblatt | |
| 161ISO 80.400 | Zentrumlagerrohr | |
| 163/1 | Zentrumlagerrohr | |
| 166 | WerkbefestigungsbĂĽgel | |
| 185 | Federhaustrommel | |
| 190 | Federhausdeckel | |
| 195 | Federwelle | |
| 203ISO 30.012 | Zwischenrad | |
| 210ISO 30.025 | Kleinbodenrad | |
| 227ISO 30.027 | Zentrumsekundenrad | |
| 242ISO 31.083 | Minutenrohr mit Mitnehmer | |
| 255ISO 31.046 | Stundenrad | |
| 260ISO 31.041 | Wechselrad | |
| 307ISO 40.301 | Rücker mit beweglichem Spiralklötzchen-Träger, für Flachspirale | |
| 307/1 | Rücker für beweglichen Spiralklötzchen-Träger, für Flachspirale | |
| 375 | Beweglicher Spiralklötzchen-träger | |
| 401ISO 51.010 | Aufzugwelle | |
| 407ISO 31.121 | Schiebetrieb | |
| 410ISO 31.120 | Aufzugtrieb | |
| 415ISO 31.020 | Sperrad | |
| 420ISO 31.023 | Kronrad | |
| 422ISO 81.067 | Kronradring | |
| 434ISO 51.120 | Federgesperr | |
| 435/1ISO 51.050 | Federwippe | |
| 436/1 | Bascule-ressort | |
| 437ISO 51.052 | Wippe | |
| 443 | Stellhebel | |
| 443/1ISO 51.080.06 | Winkelhebel, montiert | |
| 445ISO 51.090 | Stellhebelfeder | |
| 450ISO 31.100 | Zeigerstellrad | |
| 462ISO 10.062 | WechselradbrĂĽcke | |
| 466ISO 10.210 | Deckplatte fĂĽr Aufzug-und Zeigerstellmechanismus | |
| 705ISO 30.040 | Ankerrad mit Trieb | |
| 710 | Anker mit Welle | |
| 714 | Ankerwelle | |
| 721 | Unruh mit Flachspirale | |
| 771 | Zugfeder mit Schleppfeder | |
| 1141/1 | Untere BrĂĽcke fĂĽr Automatvorrichtung, mont. | |
| 1142 | BrĂĽcke fĂĽr Automatvorrichtung | |
| 1143 | Schwingmasse | |
| 1143/1ISO 22.010.06 | Schwingmasse | |
| 1426 | ||
| 1428ISO 52.053 | Sperrklinke | |
| 1453ISO 62.105 | Automatikfeder fĂĽr 2 Funktionen | |
| 1478ISO 32.100 | Schwingmassentrieb | |
| 1480ISO 32.030 | Spannrad | |
| 1481ISO 32.031 | Reduktionsrad | |
| 1482ISO 32.033 (32.035 | Antriebsorgan fĂĽr Sperrad | |
| 1485/1ISO 52.040.06 | Wechsleraggregat | |
| 1491ISO 52.120 | Riegel fĂĽr Schwingmasse | |
| 1496ISO 22.020 | Achse fĂĽr Schwingmasse | |
| ?4?1 | ||
| ?4?2 | ||
| ?4?? |
Quelle: Original-Austauschlisten A. Schild (AS) (geprüfte Abschrift) und geprüfte Original-Ersatzteil-Etiketten · Stand 17.10.2026. Höhe / Ausführung: Das Teil passt nur in dieser Höhe bzw. Ausführung.