AS 5100 – pièces détachées interchangeables
Mouvement A. Schild (AS) 5100
Quelles pièces détachées conviennent au mouvement AS 5100 ? Pour chaque pièce, vous voyez quels autres calibres utilisent la même pièce selon la liste d'interchangeabilité originale.
52Pièces avec indication d'interchangeabilité
12Calibres avec pièces communes
Remarque : Nous avons établi cet aperçu en toute bonne foi et au mieux de nos connaissances – sur la base des listes d'interchangeabilité originales de A. Schild (AS) et des étiquettes originales des pièces détachées. Malgré un contrôle soigneux, nous ne pouvons pas exclure des divergences à 100 %. Veuillez vérifier vous-même l'interchangeabilité avant le montage, en particulier la hauteur et l'exécution de la pièce.
🛒 Pièces détachées pour AS 5100 dans notre boutique
🔧 Pièces interchangeables
| N° de pièce | Désignation | Convient aussi à |
|---|---|---|
| 2?7 | ||
| 4?? | ||
| 7?? | ||
| 20? | ||
| 25? | ||
| 26? | ||
| 41? | ||
| 54?? | ||
| 72? | ||
| 73? | ||
| 75? | ||
| 105 | Pont de barillet | |
| 110 | Pont de rouage | |
| 121/3 | Coq pr. porte-piton, dispositif amortisseur, spiral plat | |
| 125 | Pont d'ancre | |
| 145 | Support de cadran plat | |
| 161ISO 80.400 | Tube de centre | |
| 163/1 | Tube de centre | |
| 166 | Bride de fixation | |
| 185 | Tambour de barillet | |
| 190 | Couvercle de barillet | |
| 195 | Arbre de barillet | |
| 203ISO 30.012 | Roue intermédiaire | |
| 210ISO 30.025 | Roue moyenne | |
| 227ISO 30.027 | Roue de séconde au centre | |
| 242ISO 31.083 | Chaussée avec entraîneur | |
| 255ISO 31.046 | Roue des heures | |
| 260ISO 31.041 | Roue de minuterie | |
| 307ISO 40.301 | Raquette avec porte-piton mobile, pour spiral plat | |
| 307/1 | Raquette pour porte-piton mobile, pour spiral plat | |
| 375 | Porte-piton mobile | |
| 401ISO 51.010 | Tige de remontoir | |
| 407ISO 31.121 | Pignon coulant | |
| 410ISO 31.120 | Pignon de remontoir | |
| 415ISO 31.020 | Rochet | |
| 420ISO 31.023 | Roue de couronne | |
| 422ISO 81.067 | Bague de roue de couronne | |
| 434ISO 51.120 | Cliquet-ressort | |
| 435/1ISO 51.050 | Bascule-ressort de pignon coulant | |
| 436/1 | Bascule-ressort | |
| 437ISO 51.052 | Bascule de renvoi | |
| 443 | Tirette | |
| 443/1ISO 51.080.06 | Tirette, montée | |
| 445ISO 51.090 | Ressort de tirette | |
| 450ISO 31.100 | Renvoi | |
| 462ISO 10.062 | Pont du rouage de minuterie | |
| 466ISO 10.210 | Couvre-mécanismes | |
| 705ISO 30.040 | Roue d'ancre pivotée | |
| 710ISO 40.010 | Ancre montée | |
| 714 | Tige d'ancre | |
| 721 | Balancier avec spiral plat | |
| ?4?2 |
Source : listes d'interchangeabilité originales de A. Schild (AS) (transcription vérifiée) et étiquettes originales vérifiées · état au 17/10/2026. Hauteur / exécution : la pièce ne convient que dans cette hauteur ou exécution.
