EB 8127 – pièces détachées interchangeables
Mouvement EB 8127
Quelles pièces détachées conviennent au mouvement EB 8127 ? Pour chaque pièce, vous voyez quels autres calibres utilisent la même pièce selon la liste d'interchangeabilité originale.
44Pièces avec indication d'interchangeabilité
54Calibres avec pièces communes
Remarque : Nous avons établi cet aperçu en toute bonne foi et au mieux de nos connaissances, sur la base des listes d'interchangeabilité originales de EB et des étiquettes originales des pièces détachées. Toutes les indications ont été soigneusement vérifiées, mais sont fournies sans garantie. Veuillez vérifier vous-même l'interchangeabilité avant le montage, en particulier la hauteur, le diamètre et l'exécution de la pièce.
🔧 Pièces interchangeables
| N° de pièce | Désignation | Convient aussi à |
|---|---|---|
| 163/1ISO 80.400 | Tube de centre | |
| 181/1ISO 20.040.06 | Barillet pour bonde percée avec roue entraîneuse / pignon entraîneur | |
| 197ISO 20.070.06 | Bonde et rochet rivés | |
| 199ISO 20.062 | Axe de barillet | |
| 203ISO 30.012 | Roue intermédiaire | |
| 211ISO 30.025 | Roue moyenne double | |
| 220ISO 30.027 | Roue de seconde | |
| 260ISO 31.041 | Roue de minuterie | |
| 275ISO 30.082 | Pignon de seconde au centre | |
| 301ISO 40.301 | Raquette pour spiral plat | |
| 311ISO 70.800 | Coqueret empierré | |
| 330ISO 70.801 | Plaque de contre-pivot empierrée | |
| 401ISO 51.010 | Tige de remontoir | selon l'étiquette originale Ø 90 |
| 407ISO 31.121 | Pignon coulant | |
| 410ISO 31.120 | Pignon de remontoir | |
| 420ISO 31.023 | Roue de couronne | |
| 423ISO 81.136 | Noyau de roue de couronne | |
| 425ISO 51.120 | Cliquet | |
| 430ISO 61.080 | Ressort de cliquet | |
| 435/1ISO 51.050 | Bascule-ressort de pignon coulant | |
| 443ISO 51.080 | Tirette | |
| 443/5443ISO 51.080.06/.01 | Tirette | |
| 450ISO 31.100 | Renvoi | |
| 790ISO 30.041 | Roue d'échappement pivotée | |
| 790/2ISO 30.041.10 | Roue d'échappement, pour contre-pivot dessus | |
| 793ISO 40.054 | Balancier avec plateau et spiral | |
| 794ISO 40.055 | Balancier avec doigt et spiral | |
| 804ISO 40.101.48 | Axe de balancier avec petit plateau | |
| 805/804ISO 40.101.31 | Axe de balancier avec petit plateau et pour dispositif amortisseur | |
| 1143ISO 22.010 | Masse oscillante | |
| 1344 | ||
| 1428ISO 52.053 | Cliquet d'arrêt | |
| 1448ISO 62.101 | Ressort cliquet d'arrêt | |
| 1476ISO 22.020.06 | ||
| 1481ISO 32.031 | Mobile de réduction | |
| 1482ISO 32.033 (32.035 | Mobile entraîneur de rochet | |
| 2535ISO 13.105 (13.104 | Plaque de maintien de l'indicateur de quantième | |
| 2575ISO 63.020 | Ressort du sautoir de quantième | |
| 2576ISO 53.080 | Sautoir de quantième, monté | EB 8004EB 8115EB 8135EB 8137EB 8354-66EB 8354-67EB 8364-67EB 8365-66EB 8365-67EB 8374-66EB 8374-67EB 8376-67EB 8385-66EB 8385-67EB 8387-66EB 8387-67EB 8395-66EB 8395-67EB 8397-66EB 8397-67Durowe 381-2Durowe 381-3Durowe 391-2Durowe 391-3Durowe 450-2Durowe 450-3Durowe 451-2Durowe 451-3Durowe 471-2Durowe 471-3Durowe 7412Durowe 7412-2 |
| 2621ISO 33.029 (33.030 | ||
| 2628ISO 53.140 | EB 8004EB 8115EB 8135EB 8137EB 8354-66EB 8354-67EB 8364-67EB 8365-66EB 8365-67EB 8374-66EB 8374-67EB 8376-67EB 8385-66EB 8385-67EB 8387-66EB 8387-67EB 8395-66EB 8395-67EB 8397-66EB 8397-67Durowe 381-2Durowe 381-3Durowe 391-2Durowe 391-3Durowe 450-2Durowe 450-3Durowe 451-2Durowe 451-3Durowe 471-2Durowe 471-3Durowe 7412Durowe 7412-2 | |
| 2632ISO 53.040 | EB 8004EB 8115EB 8135EB 8137EB 8354-66EB 8354-67EB 8364-67EB 8365-66EB 8365-67EB 8374-66EB 8374-67EB 8376-67EB 8385-66EB 8385-67EB 8387-66EB 8387-67EB 8395-66EB 8395-67EB 8397-66EB 8397-67Durowe 381Durowe 381-3Durowe 391-2Durowe 391-3Durowe 450-2Durowe 450-3Durowe 451-2Durowe 451-3Durowe 471-2Durowe 471-3Durowe 7412Durowe 7412-2 | |
| 2633ISO 63.012 | Ressort de bascule, de déclenchement, de l'indicateur quantième | EB 8004EB 8354-66EB 8354-67EB 8364-67EB 8365-66EB 8365-67EB 8374-66EB 8374-67EB 8376-67EB 8385-66EB 8385-67EB 8387-66EB 8387-67EB 8395-66EB 8395-67EB 8397-66EB 8397-67Durowe 381-2Durowe 381-3Durowe 391-2Durowe 391-3Durowe 450-2Durowe 450-3Durowe 451-2Durowe 451-3Durowe 471-2Durowe 471-3Durowe 7412Durowe 7412-2 |
| 61143ISO 82.245 |
Source : listes d'interchangeabilité originales de EB (transcription vérifiée) et étiquettes originales vérifiées · état au 17/10/2026. Hauteur / exécution : la pièce ne convient que dans cette hauteur ou exécution.
🔗 Mouvements ayant le plus de pièces communes
- EB 8123 (39 pièces)
- EB 8121 (35 pièces)
- EB 8103 (35 pièces)
- EB 8120 (34 pièces)
- EB 8100 (34 pièces)
- EB 8101 (31 pièces)
- EB 8143 (27 pièces)
- EB 8140 (25 pièces)
- EB 8141 (24 pièces)
- EB 8115 (16 pièces)
- EB 8135 (9 pièces)
- EB 8137 (9 pièces)
- EB 8004 (7 pièces)
- EB 8177 (6 pièces)
- EB 8354-67 (5 pièces)
- EB 8364-67 (5 pièces)