ETA 2890 – pièces détachées interchangeables
Mouvement ETA 2890
Quelles pièces détachées conviennent au mouvement ETA 2890 ? Pour chaque pièce, vous voyez quels autres calibres utilisent la même pièce selon la liste d'interchangeabilité originale.
50Pièces avec indication d'interchangeabilité
114Calibres avec pièces communes
Remarque : Nous avons établi cet aperçu en toute bonne foi et au mieux de nos connaissances, sur la base des listes d'interchangeabilité originales de ETA et des étiquettes originales des pièces détachées. Toutes les indications ont été soigneusement vérifiées, mais sont fournies sans garantie. Veuillez vérifier vous-même l'interchangeabilité avant le montage, en particulier la hauteur, le diamètre et l'exécution de la pièce.
🛒 Pièces détachées pour ETA 2890 dans notre boutique
Pièces détachées quartz ESA / ETA – ETA 2640, 2641, 2890, 2892, 9180, 922011,90 € – 15,90 € TVA incluse *Voir l'article
Pièces détachées ETA Part 182 / Part 195 pour ETA 2750, ETA 2770, ETA 289015,90 € – 16,90 € TVA incluse *Voir l'article
Jeu d’aiguilles ETA 2824-2, 2836-2, 2750, 2783, 2890 – 150/90/25 – 6/9/9 mm – NOS vintage9,90 € – 29,90 € TVA incluse *Voir l'article
Trotteuse ETA 2824-2 non luminescente Ø 0,25, 12,5 mm – pour 2836-2, 2890, 2750, 2763, 2846 – neuve8,95 € TVA incluse *Voir l'article
Jeu d’aiguilles ETA 2834-2 NOS – pour ETA 2824-2, 2804-2, 2836-2, 2750, 2783, 289014,95 € – 19,95 € TVA incluse *Voir l'article
Aiguilles ETA 2824-2 5,55/7,90 mm 150/90 – pour 2804-2, 2834-2, 2836-2, 2750, 2783, 2890 – NOS8,95 € – 19,95 € TVA incluse *Voir l'article
Rochet ETA 2890, Part # 415, pour ETA 2892, ETA 2892-2, 2890-9 – NOS14,90 € TVA incluse *Voir l'article🔧 Pièces interchangeables
| N° de pièce | Désignation | Convient aussi à |
|---|---|---|
| 144ISO 10.300 | Fixateur de cadran | ETA 536.111ETA 536.121ETA 554.111ETA 554.121ETA 555.111ETA 555.112ETA 555.113ETA 555.115ETA 555.121ETA 555.122ETA 555.125ETA 555.411ETA 555.412ETA 555.415ETA 555.419ETA 555.421ETA 555.422ETA 555.425ETA 940.101ETA 940.111ETA 952.101ETA 952.111ETA 952.121ETA 954.031ETA 954.101ETA 954.111ETA 954.112ETA 954.121ETA 955.031ETA 955.101ETA 955.111ETA 955.112ETA 955.114ETA 955.121ETA 955.122ETA 955.124ETA 955.132ETA 955.401ETA 955.411ETA 955.412ETA 955.413ETA 955.414ETA 955.419ETA 955.421ETA 955.422ETA 955.423ETA 955.424ETA 955.431ETA 955.432ETA 2800ETA 2801ETA 2801-1ETA 2801-2ETA 2802ETA 2804ETA 2804-1ETA 2804-2ETA 2806ETA 2820ETA 2821ETA 2821-1ETA 2821-2ETA 2822ETA 2824ETA 2824-1ETA 2824-2ETA 2826ETA 2828ETA 2830ETA 2832ETA 2834ETA 2834-1ETA 2834-2ETA 2836ETA 2836-1ETA 2836-2ETA 2837ETA 2846ETA 2850ETA 2851ETA 2852ETA 2853ETA 2858ETA 2859ETA 2870ETA 2871ETA 2872ETA 2873ETA 2878ETA 2879ETA 2892ETA 9360ETA 9361ETA 9362 |
| 161ISO 80.400 | Tube de centre | |
| 182ISO 20.030 | Barillet, tambour et couvercle | |
| 195ISO 20.060 | Arbre de barillet | |
| 203ISO 30.012 | Roue intermédiaire | |
| 210ISO 30.025 | Roue moyenne | |
| 227ISO 30.027 | Roue de seconde | Hauteur 436 Hauteur 461 Hauteur 486 |
| 227/3ISO 30.027.18 | Roue de seconde, sans seconde au centre | Hauteur 386 |
| 242ISO 31.083 | Chaussée avec roue entraîneuse | |
| 242/1ISO 31.083.18 | Chaussée avec entraîneur, sans seconde au centre | |
| 255ISO 31.046 | Roue des heures | Hauteur 94 Hauteur 104 Hauteur 125 |
| 255/1ISO 31.046.06 | Roue des heures, montée | Hauteur 104 |
| 260ISO 31.041 | Roue de minuterie | |
| 307/3ISO 40.302 | Raquette sans flèche, montée | |
| 311ISO 70.800 | Coqueret | |
| 330ISO 70.801 | Plaque de contre-pivot, pour balancier | |
| 401ISO 51.010 | Tige de remontoir, diamètre de filetage 0,90 mm | |
| 401/405 | Tige de remontoir, diamètre de filetage 0,90 mm | |
| 405/3ISO 51.020 | Tige de mise à l'heure | |
| 407ISO 31.121 | Pignon coulant | |
| 410ISO 31.120 | Pignon de remontoir | |
| 415ISO 31.020 | Rochet | |
| 417ISO 31.021 | Rochet intermédiaire | |
| 420ISO 31.023 | Roue de couronne | |
| 424ISO 31.024 | Roue de couronne intermédiaire | |
| 425ISO 51.120 | Cliquet | |
| 434ISO 51.120 | Cliquet-ressort | |
| 435ISO 51.050 | Bascule de pignon coulant | selon l'étiquette originale |
| 435/3ISO 51.050.06 | Bascule de pignon coulant | |
| 443/1ISO 51.080.06 | Tirette, montée | |
| 445/2ISO 51.091 | Sautoir de tirette combiné | |
| 450ISO 31.100 | Renvoi | |
| 450/1ISO 31.100.06 | Renvoi, monté | |
| 462ISO 10.062 | Pont du rouage de minuterie | selon l'étiquette originale |
| 462/1ISO 10.062.06 | Pont du rouage de minuterie | |
| 511ISO 81.036 | Plaque de cliquet | |
| 516ISO 31.024 | Roue de couronne intermédiaire | |
| 705ISO 30.040 | Roue d'échappement | |
| 710ISO 40.010 | Ancre | |
| 1143/1ISO 22.010.06 Roulement à billes | Masse oscillante, montée | |
| 1481ISO 32.031 | Roue de réduction | |
| 1482ISO 32.033 | Roue entraîneuse de rochet | |
| 1485ISO 52.040 | Inverseur | |
| 1488ISO 32.037 | Roue d'inversion | |
| 1490ISO 32.032 | Roue intermédiaire de réduction | |
| 1497ISO 22.040 | Roulement à billes | |
| 1514ISO 52.041 | Inverseur auxilaire | |
| 2539ISO 53.022 | Commande du correcteur de quantième | selon l'étiquette originale |
| 9433ISO 56.070 | Levier stop | |
| 51497ISO 22.040.01 | Vis de roulement à billes |
Source : listes d'interchangeabilité originales de ETA (transcription vérifiée) et étiquettes originales vérifiées · état au 18/10/2026. Hauteur / exécution : la pièce ne convient que dans cette hauteur ou exécution.
🔗 Mouvements ayant le plus de pièces communes
- ETA 2892 (59 pièces)
- ETA 2892-2 (50 pièces)
- ETA 2890-9 (34 pièces)
- ETA 940.111 (27 pièces)
- ETA 940.101 (21 pièces)
- ETA 954.101 (19 pièces)
- ETA 954.111 (18 pièces)
- ETA 554.111 (16 pièces)
- ETA 954.112 (15 pièces)
- ETA 954.031 (12 pièces)
- ETA 954.121 (10 pièces)
- ETA 554.121 (9 pièces)
- ETA 944.011 (7 pièces)
- ETA 944.111 (7 pièces)
- ETA 944.101 (6 pièces)
- ETA 944.121 (5 pièces)