Peseux 7024 – pièces détachées interchangeables
Mouvement Peseux (P) 7024
Quelles pièces détachées conviennent au mouvement Peseux 7024 ? Pour chaque pièce, vous voyez quels autres calibres utilisent la même pièce selon la liste d'interchangeabilité originale.
39Pièces avec indication d'interchangeabilité
3Calibres avec pièces communes
Remarque : Nous avons établi cet aperçu en toute bonne foi et au mieux de nos connaissances, sur la base des listes d'interchangeabilité originales de Peseux (P) et des étiquettes originales des pièces détachées. Toutes les indications ont été soigneusement vérifiées, mais sont fournies sans garantie. Veuillez vérifier vous-même l'interchangeabilité avant le montage, en particulier la hauteur, le diamètre et l'exécution de la pièce.
🔧 Pièces interchangeables
| N° de pièce | Désignation | Convient aussi à |
|---|---|---|
| 181ISO 20.040 | Barillet pour bonde percée | |
| 197/2ISO 20.070 | Bonde de barillet | |
| 199ISO 20.062 | Axe de barillet | |
| 206ISO 30.015 | Roue de centre | |
| 211ISO 30.025 | Roue moyenne double | |
| 220ISO 30.027 | Roue de seconde | |
| 245ISO 31.080 | Chaussée lanternée | Hauteur 180 Hauteur 205 Hauteur 230 Hauteur 255 |
| 260ISO 31.041 | Roue de minuterie | Hauteur 48 |
| 275ISO 30.082 | Pignon de seconde au centre | Hauteur 422 |
| 307ISO 40.301 | Raquette avec porte-piton mobile, pour spiral plat | |
| 311ISO 70.800 | Coqueret empierré | |
| 330ISO 70.801 | Plaque de contre-pivot empierrée | |
| 336ISO 70.806 | Plaque de contre-pivot dessus, pour roue d'ancre | |
| 343ISO 70.893 | Plaque d'appui, pour roue de sec. au centre | |
| 346ISO 70.807 | Plaque de c.-pivot dessous, p. roue d'ancre | |
| 401ISO 51.010 | Tige de remontoir | |
| 407ISO 31.121 | Pignon coulant | |
| 410ISO 31.120 | Pignon de remontoir | |
| 415ISO 31.020 | Rochet | |
| 420ISO 31.023 | Roue de couronne | |
| 423ISO 81.136 | Noyau de roue de couronne | |
| 425ISO 51.120 | Cliquet | |
| 430ISO 61.080 | Ressort de cliquet | |
| 435ISO 51.050 | Bascule | |
| 440ISO 61.100 | Ressort de bascule | |
| 443ISO 51.080 | Tirette | |
| 443/5443ISO 51.080.06/.01 | Tirette | |
| 445ISO 51.090 | Ressort de tirette | |
| 450ISO 31.100 | Renvoi | |
| 462ISO 10.062 | Pont du rouage de minuterie | |
| 702ISO 30.040.12 | Roue d'ancre pivotée, pour deux contre-pivots | |
| 2535ISO 13.105 | Plaque de maintien de l'indicateur de quantième | |
| 2543ISO 33.011 | Roue intermédiaire de quantième | |
| 2557/1ISO 91.440 | Indicateur de quantième, décalqué | |
| 2558ISO 33.010 | Roue des heures double denture | Hauteur 124 Hauteur 149 Hauteur 174 Hauteur 199 |
| 2575ISO 63.030 | Ressort du sautoir de quantième | |
| 2576ISO 53.080 | Sautoir de quantième, monté | |
| 2632/1ISO 53.040.06 | Bascule de déclenchement, de l'indicateur de quantième, montée | |
| 2755ISO 53.230 |
Source : listes d'interchangeabilité originales de Peseux (P) (transcription vérifiée) et étiquettes originales vérifiées · état au 17/10/2026. Hauteur / exécution : la pièce ne convient que dans cette hauteur ou exécution.
🌀 Ressort de barillet correspondant
Dimensions du ressort pour Peseux 7024 (hauteur × diamètre × épaisseur × longueur) et ressort correspondant en boutique :