đ Product details
Original AS (Adolph Schild) watch movement parts from old stock (NOS), unused and in the original packaging. Choose the part you need in the selection menu â every variant is shown with its own photo.
Scope of delivery: 1 packing unit of the selected part (contents as shown in the variant photo). Packs containing several pieces are marked with the quantity in the table.
The calibre details are taken from the original labels. âAlso fitsâ lists further calibres according to the label and the AS interchangeability list. Two packs carry an ETA or ET label instead of an AS label (marked in the menu and in the table).
Overview of parts
| Variant | Part | Part number | Calibre on label | Also fits |
|---|---|---|---|---|
| Variant 1 | Fourth wheel | 224 | AS 340 (10œâŽ) | AS 516, 806, 922 |
| Variant 2 | Ratchet wheel | 415 | AS 340 (10œâŽ) | AS 341, 516, 806, 1004 |
| Variant 3 | Crown wheel | 420 | AS 340 (10œâŽ) | AS 341, 806 |
| Variant 4 | Click (2nd execution) | 425 | AS 340 (10œâŽ) | AS 341, 516, 806, 1004 |
| Variant 5 | Yoke | 435 | AS 340 (10œâŽ/11œâŽ) | AS 341, 806, 1004 |
| Variant 6 | Setting lever | 443 | AS 340 (10œâŽ) | AS 806, 1004 |
| Variant 7 | Setting wheel | 450 | AS 340 (10œâŽ) | AS 341, 1004 |
| Variant 8 | Escape wheel and pinion, for lower end-piece (Ă 5.75 mm) | 703 UZ | AS 340 (10œâŽ) | AS 516, 806, 922 |
| Variant 9 | Balance staff, pivoted (3 pieces, 1st execution) | 723 | AS 340 (10œâŽ/11œâŽ) | AS 806, 1004 |
| Variant 10 | Barrel arbor | 195 | AS 341 (10œâŽ) | â |
| Variant 11 | Setting lever | 443 | AS 341 (10œâŽ) | â |
| Variant 12 | « Incabloc » balance staff, pivoted (3 pieces) | 724 | AS 341 (10œâŽ) | â |
| Variant 13 | Barrel arbor | 195 | AS 475 (5ÂŒâŽ) | â |
| Variant 14 | Fourth wheel | 220 | AS 475 (5ÂŒâŽ) | â |
| Variant 15 | Cannon-pinion (height 2.11 mm) | 240 | AS 475 (5ÂŒâŽ) | â |
| Variant 16 | Cannon-pinion (height 2.11 mm, pack 2) | 240 | AS 475 (5ÂŒâŽ) | â |
| Variant 17 | Barrel and cover | 182 | AS 655 (5ÂŒâŽ) | â |
| Variant 18 | Barrel arbor | 195 | AS 655 (5ÂŒâŽ) | â |
| Variant 19 | Center wheel | 201 | AS 655 (5ÂŒâŽ) | â |
| Variant 20 | Hour wheel (height 1.20 mm) | 250 | AS 655 (5ÂŒâŽ) | AS 952, 962, 1051 |
| Variant 21 | Winding pinion | 410 | AS 655 (5ÂŒâŽ) | â |
| Variant 22 | Ratchet wheel | 415 | AS 655 (5ÂŒâŽ) | â |
| Variant 23 | Crown wheel | 420 | AS 655 (5ÂŒâŽ) | AS 953, 985 |
| Variant 24 | Click | 425 | AS 655 (5ÂŒâŽ) | â |
| Variant 25 | Yoke | 435 | AS 655 (5ÂŒâŽ) | â |
| Variant 26 | Setting lever | 443 | AS 655 (5ÂŒâŽ) | â |
| Variant 27 | Setting lever spring | 445 | AS 655 (5ÂŒâŽ) | â |
| Variant 28 | Setting wheel | 450 | AS 655 (5ÂŒâŽ) | â |
| Variant 29 | Jewelled pallet fork and stat | 710 CO | AS 655 (5ÂŒâŽ) | AS 970, 1049A, 1156, 1171, 1173 |
| Variant 30 | Barrel and cover | 182 | AS 962 (6ŸâŽ) | â |
| Variant 31 | Barrel arbor | 195 | AS 962 (6ŸâŽ) | â |
| Variant 32 | Clutch wheel | 407 | AS 962 (6ŸâŽ) | â |
| Variant 33 | Yoke | 435 | AS 962 (6ŸâŽ) | â |
| Variant 34 | Setting lever | 443 | AS 962 (6ŸâŽ) | â |
| Variant 35 | Setting lever spring | 445 | AS 962 (6ŸâŽ) | â |
| Variant 36 | Winding pinion | 410 | AS 964 (7ŸâŽ) | AS 1001, 1537, 1744 |
| Variant 37 | Crown wheel ring (3 pieces) | 422 (81.067) | AS 964 (7ŸâŽ) | AS 1001, 1710, 1711, 1712, 1713, 1746, 1747, 1748, 1749, 1798, 1799, 1814, 1816, 1824, 1825, 1826, 1827, 1880, 1881, 1882, 1883, 1885, 1886, 1892, 1893, 1895, 1896, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1906, 1911, 1913, 1914, 1916, 1981, 1983, 1985, 1986, 1993, 1995, 1996, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2066, 2072, 2073, 2074, 2076, 2084, 2086, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2166, 2184, 2186; ST 1800, 1801, 1802, 1803, 1940, 1941, 1950, 1951 |
| Variant 38 | Pallet staff | 714 | AS 970 (8ŸâŽ) | â |
| Variant 39 | Minute wheel | 260 | AS 984/1002 (10œâŽ/11œâŽ) | AS 1114 |
| Variant 40 | Regulator for flat hairspring | 301 | AS 984/1002 (10œâŽ/11œâŽ) | AS 1114, 1123, 1124, 1200, 1201 |
| Variant 41 | Setting wheel | 450 | AS 984/1002 (10œâŽ/11œâŽ) | AS 1114, 1123, 1124 |
| Variant 42 | Escape wheel and pinion, for lower end-piece (Ă 5.75 mm) | 703 C | AS 984 (10œâŽ) | AS 1002, 1007, 1114, 1123, 1124, 1153, 1154, 1160, 1191, 1192 |
| Variant 43 | Crown wheel | 420 | AS 986 (5âŽ) | â |
| Variant 44 | Regulator for flat hairspring | 301 | AS 1001 (7ŸâŽ) | â |
| Variant 45 | Clutch wheel | 407 | AS 1001 (7ŸâŽ) | AS 964, 1537 |
| Variant 46 | Crown wheel | 420 | AS 1023 (6ŸâŽ) | â |
| Variant 47 | Click | 425 | AS 1023 (6ŸâŽ) | AS 1299 |
| Variant 48 | Escape wheel and pinion, for upper end-piece (Ă 5.35 mm) | 704 C | AS 1023 (6ŸâŽ) | AS 1030 |
| Variant 49 | Third wheel and pinion, long pivot | 214 | AS 1030 (6ŸâŽ) | â |
| Variant 50 | Clutch wheel | 407 | AS 1045 (8ÂŒâŽ) | â |
| Variant 51 | Ratchet wheel | 415 | AS 1045 (8ÂŒâŽ) | â |
| Variant 52 | Click | 425 | AS 1045 (8ÂŒâŽ) | â |
| Variant 53 | Setting wheel | 450 | AS 1045 (8ÂŒâŽ) | â |
| Variant 54 | Winding pinion | 410 | AS 1088 (9ŸâŽ) | â |
| Variant 55 | Crown wheel | 420 | AS 1088 (9ŸâŽ) | â |
| Variant 56 | Minute wheel | 260 | AS 1104 (10œâŽ) | â |
| Variant 57 | Fourth wheel | 220 | AS 1111 (6ŸâŽ) | AS 1299 |
| Variant 58 | Crown wheel | 420 | AS 1111 (6ŸâŽ) | â |
| Variant 59 | Setting lever | 443 | AS 1111 (6ŸâŽ) | AS 1299 |
| Variant 60 | Setting wheel | 450 | AS 1111 (6ŸâŽ) | AS 1299 |
| Variant 61 | Escape wheel and pinion, for lower end-piece (Ă 5.35 mm) | 703 UZ | AS 1111 (6ŸâŽ) | AS 1299 |
| Variant 62 | Barrel arbor | 195 (20.060) | AS 1123 (10œâŽ) | AS 1124, 1153, 1154 |
| Variant 63 | Fourth wheel | 220 | AS 1123/1124 (10œâŽ/11œâŽ) | â |
| Variant 64 | Clutch wheel | 407 | AS 1123/1124 (10œâŽ/11œâŽ) | AS 984, 1002, 1114, 1187, 1187N, 1194, 1194N, 1203, 1204, 1205, 1206; ST 1686 |
| Variant 65 | Click | 425 | AS 1123/1124 (10œâŽ/11œâŽ) | AS 1475, 1560, 1568, 1595, 1930, 1931 |
| Variant 66 | Yoke | 435 | AS 1123/1124 (10œâŽ/11œâŽ) | AS 984, 1002, 1114, 1203, 1204, 1205, 1206, 1475, 1568, 1930, 1931 |
| Variant 67 | Barrel arbor | 195 | AS 1130 (13âŽ) | â |
| Variant 68 | Cannon-pinion (height 2.45 mm) | 240 | AS 1130 (13âŽ) | AS 1486 |
| Variant 69 | Clutch wheel | 407 | AS 1130 (13âŽ) | AS 1130N, 1486 |
| Variant 70 | Setting lever | 443 | AS 1130 (13âŽ) | AS 1130N, 1486 |
| Variant 71 | Setting wheel | 450 | AS 1130 (13âŽ) | AS 1130N, 1486, 1560, 1595 |
| Variant 72 | Pallet staff | 714 | AS 1130/1486 (13âŽ/14âŽ) | â |
| Variant 73 | Setting lever | 443 | AS 1156 (8ŸâŽ) | AS 970, 1159, 1727 |
| Variant 74 | Clutch wheel | 407 | AS 1171 (11ÂŒâŽ) | â |
| Variant 75 | Winding pinion | 410 | AS 1171 (11ÂŒâŽ) | â |
| Variant 76 | Crown wheel | 420 | AS 1171 (11ÂŒâŽ) | â |
| Variant 77 | Barrel arbor | 195 | AS 1173 (11ÂŒâŽ) | â |
| Variant 78 | Cannon pinion with clam notch (height 2.02 mm) | 245 | AS 1173 (11ÂŒâŽ) | â |
| Variant 79 | Cannon pinion with clam notch (height 2.55 mm) | 245 | AS 1173 (11ÂŒâŽ) | â |
| Variant 80 | Clutch wheel | 407 | AS 1173 (11ÂŒâŽ) | â |
| Variant 81 | Winding pinion | 410 | AS 1173 (11ÂŒâŽ) | â |
| Variant 82 | Crown wheel | 420 | AS 1173 (11ÂŒâŽ) | â |
| Variant 83 | Setting wheel | 450 | AS 1173 (11ÂŒâŽ) | â |
| Variant 84 | Yoke | 435 | AS 1180 (8ŸâŽ) | â |
| Variant 85 | Cannon pinion with clam notch (height 3.20 mm) | 245 | AS 1187/1187N (10œâŽ) | AS 1158, 1194, 1194N, 1287, 1287N, 1294, 1294N; ST 1686, 1786 |
| Variant 86 | Cannon pinion with clam notch (height 2.07 mm) | 245 | AS 1187/1194 (10œâŽ/11œâŽ) | AS 1158, 1187N, 1194N; ST 1686, 1786 |
| Variant 87 | Regulator for flat hairspring | 301 | AS 1187/1194 (10œâŽ/11œâŽ) | AS 1187N, 1194N |
| Variant 88 | Lower cap jewel with end-piece, for third wheel (dimensions 300-150-25) | 347 NO | AS 1187/1187N (10œâŽ) | â |
| Variant 89 | Clutch wheel | 407 | AS 1187/1194 (10œâŽ/11œâŽ) | AS 984, 1002, 1114, 1123, 1124, 1187N, 1194N, 1203, 1204, 1205, 1206; ST 1686 |
| Variant 90 | Winding pinion | 410 | AS 1187/1194 (10œâŽ/11œâŽ) | AS 984, 1002, 1007, 1114, 1187N, 1194N, 1215, 1216; ST 1686, 1786 |
| Variant 91 | Jewelled pallet fork and stat | 710 CO | AS 1187/1194 (10œâŽ/11œâŽ) | â |
| Variant 92 | Yoke | 435 | AS 1188 (13âŽ) | â |
| Variant 93 | Setting lever | 443 | AS 1188 (13âŽ) | â |
| Variant 94 | Setting wheel | 450 | AS 1188 (13âŽ) | â |
| Variant 95 | Yoke | 435 | AS 1191 (12âŽ) | â |
| Variant 96 | Clutch wheel | 407 | AS 1192 (12âŽ) | â |
| Variant 97 | Barrel arbor | 195 | AS 1203 (12âŽ) | AS 1204 |
| Variant 98 | Clutch wheel | 407 | AS 1203/1204 (12âŽ) | AS 984, 1002, 1114, 1123, 1124, 1187, 1187N, 1194, 1194N, 1205, 1206; ST 1686 |
| Variant 99 | Setting lever spring | 445 (51.090) | AS 1203 (12âŽ) | AS 1204, 1205, 1206, 1634 |
| Variant 100 | Setting wheel | 450 | AS 1203/1204 (12âŽ) | AS 1205, 1206 |
| Variant 101 | Escape wheel and pinion, pivoted, for two end-pieces (Ă 5.45 mm) | 702 UZ | AS 1203 (12âŽ) | AS 1204, 1205, 1206, 1634 |
| Variant 102 | Pallet staff | 714 | AS 1203/1204 (12âŽ) | â |
| Variant 103 | Barrel arbor | 195 | AS 1205 (11œâŽ) | AS 1206, 1634 |
| Variant 104 | Center wheel | 201 | AS 1205/1206 (11œâŽ) | â |
| Variant 105 | Setting lever | 443 | AS 1205 (11œâŽ) | AS 1123, 1124, 1203, 1204, 1206 |
| Variant 106 | Cannon-pinion (height 2.50 mm) | 240 | AS 1215 (10œâŽ/11œâŽ) | AS 1216, 1302 |
| Variant 107 | Cannon-pinion (height 3.00 mm) | 240 | AS 1215 (10œâŽ) | AS 1216, 1302 |
| Variant 108 | Cannon-pinion (height 4.00 mm) | 240 | AS 1215 (10œâŽ/11œâŽ) | AS 1216, 1302, 1315 |
| Variant 109 | Setting lever | 443 | AS 1215/1216 (10œâŽ/11œâŽ) | â |
| Variant 110 | Setting wheel | 450 | AS 1215/1216 (10œâŽ/11œâŽ) | â |
| Variant 111 | Intermediate wheel and pinion | 203 | AS 1220/1221 (10œâŽ/11œâŽ) | â |
| Variant 112 | Clutch wheel | 407 | AS 1220/1221 (10œâŽ/11œâŽ) | â |
| Variant 113 | Clutch wheel (pack 2) | 407 | AS 1220/1221 (10œâŽ/11œâŽ) | â |
| Variant 114 | Winding pinion | 410 | AS 1220/1221 (10œâŽ/11œâŽ) | â |
| Variant 115 | Crown wheel | 420 | AS 1220/1221 (10œâŽ/11œâŽ) | â |
| Variant 116 | Click | 425 | AS 1220 (10œâŽ) | AS 1221, 1710, 1711, 1714, 1715, 1746, 1747, 1814, 1838, 1860, 1861, 1871, 1880, 1881, 1900, 1901, 1904, 1911, 1914, 1981 |
| Variant 117 | Setting wheel | 450 | AS 1220/1221 (10œâŽ/11œâŽ) | AS 1351 |
| Variant 118 | Pallet staff for lower end-piece | 715 | AS 1220/1221 (10œâŽ/11œâŽ) | â |
| Variant 119 | Month corrector | 2568 | AS 1221 (11œâŽ) | V 203, 204, 222, 223 |
| Variant 120 | Date jumper, mounted | 2576 | AS 1221 (11œâŽ) | V 203, 204, 222, 223 |
| Variant 121 | Regulator for flat hairspring | 301 | AS 1238/1245 (10œâŽ) | â |
| Variant 122 | Winding pinion | 411 | AS 1238 (10œâŽ) | â |
| Variant 123 | Setting wheel for minute wheel | 451 | AS 1238 (10œâŽ) | â |
| Variant 124 | Ratchet-winding wheel | 452 | AS 1238 (10œâŽ) | â |
| Variant 125 | Setting lever spring | 445 | AS 1240 (8ŸâŽ) | â |
| Variant 126 | Setting wheel for minute wheel | 451 | AS 1245 (10œâŽ) | â |
| Variant 127 | Cannon pinion with clam notch (height 2.30 mm) | 245 | AS 1280 (9âŽ) | â |
| Variant 128 | Clutch wheel | 407 | AS 1287/1294 (10œâŽ/11œâŽ) | â |
| Variant 129 | Crown wheel | 420 | AS 1287/1294 (10œâŽ/11œâŽ) | â |
| Variant 130 | Setting wheel | 450 | AS 1287/1294 (10œâŽ/11œâŽ) | â |
| Variant 131 | Cannon pinion with clam notch (height 2.10 mm) | 245 | AS 1290 (11œâŽ) | AS 1510 |
| Variant 132 | Bearing plate without jewel, for sweep second wheel (dimensions 345Ă220-125-18) | 343 N | AS 1290 (11œâŽ) | AS 1291, 1298, 1348, 1398, 1510 |
| Variant 133 | Clutch wheel | 407 | AS 1290 (11œâŽ) | AS 1200, 1201, 1291, 1356, 1363, 1378 |
| Variant 134 | Cannon pinion with clam notch (height 4.00 mm) | 245 | AS 1291 (11œâŽ) | â |
| Variant 135 | Setting wheel | 450 | AS 1291 (11œâŽ) | â |
| Variant 136 | Barrel and cover | 182 | AS 1298 (12œâŽ) | â |
| Variant 137 | Barrel arbor | 195 | AS 1298 (12œâŽ) | â |
| Variant 138 | Cannon pinion with clam notch (height 2.85 mm) | 245 | AS 1298 (12ÂŒâŽ) | â |
| Variant 139 | Cannon pinion with clam notch (height 3.50 mm) | 245 | AS 1298 (12œâŽ) | â |
| Variant 140 | Minute wheel | 260 | AS 1298 (12œâŽ) | â |
| Variant 141 | Clutch wheel | 407 | AS 1298 (12œâŽ) | â |
| Variant 142 | Crown wheel | 420 | AS 1298 (12œâŽ) | â |
| Variant 143 | Setting lever | 443 | AS 1298 (12œâŽ) | â |
| Variant 144 | Cannon-pinion (height 2.60 mm) | 240 | AS 1299 (6ŸâŽ) | â |
| Variant 145 | Clutch wheel | 407 | AS 1302 (12œâŽ) | â |
| Variant 146 | Winding pinion | 410 | AS 1302 (12ÂŒâŽ) | AS 1315 |
| Variant 147 | Ratchet wheel | 415 | AS 1302 (12ÂŒâŽ) | AS 1315 |
| Variant 148 | Click | 425 | AS 1302 (12œâŽ) | â |
| Variant 149 | Hour wheel (height 1.25 mm) | 255 | AS 1320 (9ÂŒâŽ) | â |
| Variant 150 | Clutch wheel | 407 | AS 1320/1323 (9ÂŒâŽ) | â |
| Variant 151 | Oscillating weight axle (D 75) | 1496 | AS 1361N (11œâŽ) | AS 1336N, 1362N, 1382N, 1395N, 1396N, 1402N, 1424N, 1463, 1476, 1476N, 1488, 1555, 1555N, 1583, 1659 |
| Variant 152 | Setting lever spring | 446 | AS 1393 (8ŸâŽ) | â |
| Variant 153 | Center wheel | 206 | AS 1430 (11œâŽ) | AS 1441, 1441N, 1495, 1501 |
| Variant 154 | Center wheel (pack 2) | 206 (30.015) | AS 1430 (11œâŽ) | AS 1441, 1441N, 1495, 1501 |
| Variant 155 | Sweep second wheel (height 6.77 mm) | 227 | AS 1430 (11œâŽ) | â |
| Variant 156 | Ratchet wheel | 415 | AS 1475 (11œâŽ) | AS 1568, 1930, 1931 |
| Variant 157 | Barrel and cover | 182 | AS 1510 (11œâŽ) | â |
| Variant 158 | Center wheel | 206 | AS 1510 (11œâŽ) | â |
| Variant 159 | Third wheel | 210 | AS 1510 (11œâŽ) | â |
| Variant 160 | Clutch wheel | 407 | AS 1510 (11œâŽ) | â |
| Variant 161 | Setting lever | 443 | AS 1510 (11œâŽ) | â |
| Variant 162 | Center wheel | 201 | AS 1513 (7âŽ) | â |
| Variant 163 | Barrel arbor | 195 | AS 1530 (11œâŽ) | â |
| Variant 164 | Click | 425 | AS 1530 (11œâŽ) | AS 1506, 1507, 1558 |
| Variant 165 | Hour wheel (height 1.53 mm) | 255 (31.046) | AS 1555/1555N (11œâŽ) | AS 1659 |
| Variant 166 | Third wheel | 210 | AS 1560 (13âŽ) | AS 1590, 1591, 1595 |
| Variant 167 | Center wheel | 206 | AS 1580 (11œâŽ) | AS 1581, 1626, 1636, 1641, 1641N, 1680, 1681, 1700, 1701, 1702, 1703, 1709, 1767, 1813 |
| Variant 168 | Hour wheel (height 1.35 mm) | 255 | AS 1581 (11œâŽ) | AS 1636, 1641, 1641N |
| Variant 169 | Winding pinion | 410 (31.120) | AS 1590 (13âŽ) | AS 1591 |
| Variant 170 | Regulator for flat hairspring | 301 | AS 1634 (11œâŽ) | â |
| Variant 171 | Winding pinion | 410 (31.120) | AS 1634 (11œâŽ) | â |
| Variant 172 | Crown wheel | 420 | AS 1634 (11œâŽ) | â |
| Variant 173 | Regulator for flat hairspring | 301* | AS 1650 (11œâŽ) | AS 1660 |
| Variant 174 | Winding pinion for stem with helicoidal square | 411/3 | AS 1650 (11œâŽ) | AS 1660 |
| Variant 175 | Rocking bar spring (5 pieces) | 439 | AS 1650 (11œâŽ) | AS 1660 |
| Variant 176 | Setting lever + Setting lever screw | 443 + 5443 | AS 1650 (11œâŽ) | â |
| Variant 177 | Click | 425 (51.120) | AS 1656 (11œâŽ) | AS 1673, 1674, 1712, 1713, 1716, 1717, 1739, 1740, 1748, 1749, 1798, 1799, 1816, 1820, 1824, 1825, 1826, 1827, 1831, 1839, 1862, 1863, 1866, 1873, 1876, 1882, 1883, 1885, 1886, 1892, 1893, 1895, 1896, 1902, 1903, 1906, 1913, 1916, 1920, 1983, 1985, 1986, 1993, 1995, 1996, 2062, 2063, 2066, 2072, 2073, 2076, 2086, 2162, 2163, 2166, 2186 |
| Variant 178 | Barrel arbor | 195 | AS 1660 (11œâŽ) | â |
| Variant 179 | Escape wheel and pinion (Ă 5.26 mm) | 705 UZ | AS 1660 (11œâŽ) | â |
| Variant 180 | Third wheel | 210 (30.025) | AS 1710 (11œâŽ) | AS 1711, 1712, 1713, 1814, 1816, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1906, 1911, 1913, 1914, 1916, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2066, 2072, 2073, 2074, 2076, 2084, 2086, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2166, 2184, 2186 |
| Variant 181 | Ratchet wheel | 415 (31.020) | AS 1710 (11œâŽ) | AS 1711, 1712, 1713, 1814, 1816, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1906, 1911, 1913, 1914, 1916, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2066, 2072, 2073, 2074, 2076, 2084, 2086, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2166, 2184, 2186 |
| Variant 182 | Crown wheel | 420 (31.023) | AS 1710 (11œâŽ) | AS 1711, 1712, 1713, 1814, 1816, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1906, 1911, 1913, 1914, 1916, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2066, 2072, 2073, 2074, 2076, 2084, 2086, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2166, 2184, 2186 |
| Variant 183 | Stop click | 1428 (52.053) | AS 1712 (11œâŽ) | AS 1713, 1816, 1902, 1903, 1906, 1913, 1916, 2062, 2063, 2066, 2072, 2073, 2076, 2086, 2162, 2163, 2166, 2186; INTD 7520, 7520-2, 7521, 7522, 7522-2, 7523, 7523-2, 7524, 7525, 7525-1, 7525-2, 7526, 7526-1, 7526-2, 7527, 7527-1, 7527-2, 7528, 7528-1, 7539 |
| Variant 184 | Stop click spring / Reverser spring (5 pieces) | 1448/1470 (62.101) | AS 1712 (11œâŽ) | AS 1713, 1816, 1902, 1903, 1906, 1913, 1916, 2062, 2063, 2066, 2072, 2073, 2076, 2086, 2162, 2163, 2166, 2186; INTD 7520, 7520-2, 7520-3, 7521, 7522, 7522-2, 7522-3, 7523, 7523-2, 7523-3, 7524, 7525, 7525-1, 7525-2, 7525-3, 7526, 7526-1, 7526-2, 7526-3, 7527, 7527-1, 7527-2, 7527-3, 7528, 7528-1, 7528-2, 7528-3, 7539 |
| Variant 185 | Reverser, mounted | 1485/1 (52.040.06) | AS 1712 (11œâŽ) | AS 1713, 1816, 1902, 1903, 1906, 1913, 1916, 2062, 2063, 2066, 2072, 2073, 2076, 2086, 2162, 2163, 2166, 2186; INTD 7520, 7520-2, 7521, 7522, 7522-2, 7523, 7523-2, 7524, 7525, 7525-1, 7525-2, 7526, 7526-1, 7526-2, 7527, 7527-1, 7527-2, 7528, 7528-1, 7528-2, 7539 |
| Variant 186 | Hour wheel (height 2.16 mm) | 255 | AS 1714 (11œâŽ) | AS 1716, 1746, 1748, 1798, 1860, 1862, 1880, 1882, 1892 |
| Variant 187 | Escape wheel and pinion, for upper end-piece (21,600 A/h) | 704 C | AS 1758 (10œâŽ/11œâŽ) | AS 1759 |
| Variant 188 | Cannon pinion without clam notch (height 3.25 mm) | 243 (31.081) | AS 1814 (11œâŽ) | AS 1816, 1904, 1906, 1914, 1916, 2064, 2066, 2074, 2076, 2084, 2086, 2164, 2166, 2184, 2186 |
| Variant 189 | Sweep second wheel (height 6.39 mm) | 227 (30.027) | AS 1904 (11œâŽ) | AS 1906, 1914, 1916, 2064, 2066, 2074, 2076, 2084, 2086 |
| Variant 190 | Minute wheel | 260 (31.041) | AS 2060 (11œâŽ) | AS 1710, 1711, 1712, 1713, 1814, 1816, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1906, 1911, 1913, 1914, 1916, 2061, 2062, 2063, 2064, 2066, 2074, 2076, 2084, 2086, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2166, 2184, 2186; ST 1800, 1801, 1802, 1803, 1940, 1941, 1950, 1951 |
| Variant 191 | Regulator with adjustable stud holder, for flat hairspring | 307 (40.301.70) | AS 2060 (11œâŽ) | AS 2061, 2062, 2063, 2064, 2066, 2072, 2073, 2074, 2076, 2084, 2086 |
| Variant 192 | Yoke | 435 (51.050) | AS 2061 (11œâŽ) | AS 2063, 2064, 2066, 2073, 2074, 2076, 2084, 2086, 2161, 2163, 2164, 2166, 2184, 2186 |
| Variant 193 | Day corrector spring | 2571 | AS 2064 (11œâŽ) | AS 2066, 2084, 2086, 2164, 2166, 2184, 2186 |
| Variant 194 | Barrel and cover | 182 | AS 2160 (11œâŽ) | AS 2161, 2164, 2174 |
| Variant 195 | Crown wheel rocker | 460 (51.055) | AS 5200 (12âŽ) | AS 5201, 5202, 5203, 5204, 5204-1, 5206, 5206-1, 5206-2 |
| Variant 196 | Setting lever | 443 | ET 525 (5ÂŒâŽ) | ET 525-1 |
| Variant 197 | Crown wheel | 420 | ETA 1045 (5ŸâŽ) | â |
đ Shipping & Delivery
đ International Shipping
- âïž Shipping with tracking
- đ Item ships from Germany
- đ Free shipping to many countries from âŹ150 â shipping costs âș















































































































































































































































































































































































































