ETA 9361 – piezas de repuesto intercambiables
Movimiento ETA 9361
¿Qué piezas de repuesto sirven para el movimiento ETA 9361? Para cada pieza verá qué otros calibres utilizan la misma pieza según la lista de intercambiabilidad original.
48Piezas con datos de intercambio
146Calibres con piezas comunes
Nota: Hemos elaborado este resumen según nuestro leal saber y entender, a partir de las listas de intercambiabilidad originales de ETA y de las etiquetas originales de las piezas de repuesto. Todos los datos se han revisado cuidadosamente, pero se ofrecen sin garantía. Compruebe usted mismo la intercambiabilidad antes del montaje, en particular la altura, el diámetro y la ejecución de la pieza.
🛒 Piezas de repuesto para ETA 9361 en nuestra tienda
🔧 Piezas intercambiables
| N.º de pieza | Denominación | Sirve también para |
|---|---|---|
| 100ISO 10.020 | Platina, empedrada | |
| 110ISO 10.048 | Puente de rodaje, empedrado | |
| 144ISO 10.300 | Sujetador de cuadrante | ETA 536.111ETA 536.121ETA 554.111ETA 554.121ETA 555.111ETA 555.112ETA 555.113ETA 555.115ETA 555.121ETA 555.122ETA 555.125ETA 555.411ETA 555.412ETA 555.415ETA 555.419ETA 555.421ETA 555.422ETA 555.425ETA 940.101ETA 940.111ETA 952.101ETA 952.111ETA 952.121ETA 954.031ETA 954.101ETA 954.111ETA 954.112ETA 954.121ETA 955.031ETA 955.101ETA 955.111ETA 955.112ETA 955.114ETA 955.121ETA 955.122ETA 955.124ETA 955.132ETA 955.401ETA 955.411ETA 955.412ETA 955.413ETA 955.414ETA 955.419ETA 955.421ETA 955.422ETA 955.423ETA 955.424ETA 955.431ETA 955.432ETA 2800ETA 2801ETA 2801-1ETA 2801-2ETA 2802ETA 2804ETA 2804-1ETA 2804-2ETA 2806ETA 2820ETA 2821ETA 2821-1ETA 2821-2ETA 2822ETA 2824ETA 2824-1ETA 2824-2ETA 2826ETA 2828ETA 2830ETA 2832ETA 2834ETA 2834-1ETA 2834-2ETA 2836ETA 2836-1ETA 2836-2ETA 2837ETA 2846ETA 2850ETA 2851ETA 2852ETA 2853ETA 2858ETA 2859ETA 2870ETA 2871ETA 2872ETA 2873ETA 2878ETA 2879ETA 2890ETA 2892ETA 9360ETA 9362 |
| 145ISO 10.106 | Soporte del cuadrante | |
| 161ISO 80.400 | Tubito de centro | |
| 203ISO 30.012 | Rueda intermedia | |
| 210ISO 30.025 | Rueda primera | |
| 227ISO 30.027 | Rueda de segundos | Altura 637 |
| 242ISO 31.083 | Cañón de minutos con rueda de arrastre | |
| 255/1ISO 31.046.06 | Rueda de horas, ajustada | |
| 260ISO 31.041 | Rueda de minutería | ETA 536.111ETA 536.121ETA 952.101ETA 952.111ETA 952.121ETA 2600ETA 2602ETA 2612ETA 2620ETA 2620RETA 2622ETA 2622RETA 2623ETA 2623RETA 2632ETA 2722ETA 2722RETA 2724ETA 2724RETA 2732ETA 2732RETA 2734ETA 2734RETA 2750ETA 2752ETA 2758ETA 2762ETA 2763ETA 2764ETA 2768ETA 2769ETA 2769-1ETA 2770ETA 2771ETA 2772ETA 2773ETA 2774ETA 2776ETA 2778ETA 2781ETA 2782ETA 2783ETA 2784ETA 2788ETA 2789ETA 2789-1ETA 2790ETA 2790-1ETA 2791ETA 2800ETA 2801ETA 2801-1ETA 2801-2ETA 2802ETA 2804ETA 2804-1ETA 2804-2ETA 2806ETA 2820ETA 2821ETA 2821-1ETA 2821-2ETA 2822ETA 2824ETA 2824-1ETA 2824-2ETA 2826ETA 2828ETA 2830ETA 2832ETA 2834ETA 2834-1ETA 2834-2ETA 2836ETA 2836-1ETA 2836-2ETA 2837ETA 2846ETA 2850ETA 2851ETA 2852ETA 2853ETA 2858ETA 2859ETA 2870ETA 2871ETA 2872ETA 2873ETA 2878ETA 2879ETA 9360ETA 9362 |
| 401/405 | Tija de remontuar | |
| 405/3ISO 51.020 | Tija de puesta en hora | |
| 407 | Piñón corredizo | |
| 407/1ISO 31.121.06 | Piñón corredizo | |
| 435/3ISO 51.050.06 | Báscula de piñón corredizo | |
| 443/1ISO 51.080.06 | Tirete, montado | |
| 445/2ISO 51.091 | Muelle flexible de tirete combinado | |
| 450/1ISO 31.100.06 | Rueda de transmisión, ajustada | |
| 462/1ISO 10.062.06 | Puente de rodaje de minutería | |
| 560ISO 56.071 | Palanquita de parada e interruptor | |
| 2535ISO 13.105 | Placa de sujeción del indicador de fecha | 1.ª ejecución |
| 2538/2570 | Muelle del mando del corrector de fecha | |
| 2539ISO 53.022 | Mando del corrector de fecha | |
| 2543ISO 33.011 | Rueda intermedia de fecha | |
| 2555/1ISO 33.028.06 | Rueda de arrastre del calendario | |
| 2556 | Rueda de arrastre del indicador de fecha | |
| 2557/1ISO 91.440 | Indicador de fecha | |
| 2569ISO 53.204 | Corrector doble | |
| 2570ISO 53.026 | Mando del corrector doble | 1.ª ejecución |
| 2595/1ISO 13.111.06 | Placa de sujeción del muelle flexible de fecha | 1.ª ejecución |
| 2632ISO 53.040 | Báscula de desenganche de fecha | |
| 2633ISO 63.012 | Muelle de báscula de desenganche del calendario | |
| 2644ISO 13.109 | Placa de sujeción de báscula de desenganche | |
| 2784ISO 53.089 | Muelle flexible doble | |
| 4000ISO 10.513 | Módulo electrónico | |
| 4021ISO 20.582 | Estátor | |
| 4022ISO 80.102 | Tirante | |
| 4038ISO 20.584 | Pantalla magnética, superior | |
| 4039ISO 20.585 | Pantalla magnética, inferior | |
| 4045ISO 20.653 | Aislador de brida de alimentación | |
| 4211ISO 20.580 | Rotor | |
| 4265ISO 40.660 | ||
| 4401ISO 20.761 | Brida + | |
| 4401/1ISO 20.761.18 | Brida + | |
| 4401/3ISO 20.762.18 | Brida + | |
| 4402/2ISO 20.763.18 | Brida | |
| 4929/1ISO 20.570.18 | Pila |
Fuente: listas de intercambiabilidad originales de ETA (transcripción revisada) y etiquetas originales revisadas · a fecha de 18/10/2026. Altura / ejecución: la pieza solo sirve en esta altura o ejecución.
🔗 Movimientos con más piezas comunes
- ETA 9362 (49 piezas)
- ETA 536.111 (42 piezas)
- ETA 536.121 (41 piezas)
- ETA 9360 (39 piezas)
- ETA 952.121 (26 piezas)
- ETA 2858 (15 piezas)
- ETA 2878 (15 piezas)
- ETA 952.111 (14 piezas)
- ETA 2859 (14 piezas)
- ETA 2879 (14 piezas)
- ETA 952.101 (13 piezas)
- ETA 2836-1 (11 piezas)
- ETA 2852 (11 piezas)
- ETA 2834-1 (10 piezas)
- ETA 2836 (10 piezas)
- ETA 2836-2 (10 piezas)
