PUW 363 – piezas de repuesto intercambiables
Movimiento PUW 363
¿Qué piezas de repuesto sirven para el movimiento PUW 363? Para cada pieza verá qué otros calibres utilizan la misma pieza según la lista de intercambiabilidad original.
74Piezas con datos de intercambio
22Calibres con piezas comunes
Nota: Hemos elaborado este resumen según nuestro leal saber y entender, a partir de las listas de intercambiabilidad originales de PUW y de las etiquetas originales de las piezas de repuesto. Todos los datos se han revisado cuidadosamente, pero se ofrecen sin garantía. Compruebe usted mismo la intercambiabilidad antes del montaje, en particular la altura, el diámetro y la ejecución de la pieza.
🛒 Piezas de repuesto para PUW 363 en nuestra tienda
PUW 261 Part 2576 saltador de fecha PUW 361 363 146411,90 € IVA incl. *Ver artículo
PUW 363 Part 2560 rueda de arrastre de la estrella de días, PUW 463 464 1363 1463 146412,90 € IVA incl. *Ver artículo
PUW 360 PART 364 portapitón PUW 361 36311,90 € IVA incl. *Ver artículo
PUW piezas de repuesto PART 421 rueda de corona inferior PUW 260-363 56011,90 € IVA incl. *Ver artículo
PUW 260, PUW 261 Part 181 barrilete, PUW 360, PUW 361, PUW 363 - NOS -12,90 € IVA incl. *Ver artículo
PUW 360 PART 721, volante, antichoque, PUW 361 363 1360 1361 136315,90 € IVA incl. *Ver artículo
PUW 462 PART 440 muelle de báscula PUW 260 261 360 361 363 460 46110,90 € IVA incl. *Ver artículo
Piezas de repuesto PUW PART 425 trinquete PUW 360 361 363 460 463 46410,90 € IVA incl. *Ver artículo
PUW 363 PART 227, rueda de segundero central, PUW 1363 NOS12,90 € – 13,90 € IVA incl. *Ver artículo
PUW 260 PART 210, tercera rueda con piñón, PUW 261 360 361 363 126012,90 € – 13,90 € IVA incl. *Ver artículo🔧 Piezas intercambiables
| N.º de pieza | Denominación | Sirve también para |
|---|---|---|
| 105 | Puente de cubo | |
| 106 | Puente de cubo y de rodaje (3/4 platina) | |
| 110 | Puente de rodaje | |
| 121/3 | Puente de volante para portapitón y para dispositivo amortiguador, espiral plano | |
| 125 | Puente de áncora / Puente de horquilla | |
| 126 | Puentecito de rueda de centro | |
| 181 | Cubo para anillo agujerado | |
| 197/1 | Anillo, eje y rochete ajustados | |
| 205/6 | Rueda de centro agujerada, con cañón de minutos | |
| 206 | Rueda de centro agujerada, sin cañón de minutos | |
| 210 | Rueda primera | |
| 219 | Rueda primera, para dos contrapivotes | |
| 227 | Rueda de segundero central | Pieza del PUW 363 |
| 245 | Cañón de minutos con muesca de apretar, para segundero central | Pieza del PUW 363 |
| 255 | Rueda de horas para segundero central | Pieza del PUW 363 |
| 260 | Rueda de minutería | |
| 301/1 | Raqueta para espiral plano, torneada | |
| 324 | ||
| 325 | Pieza del PUW 260 | |
| 336 | Placa de contrapivote encima para rueda de áncora / para rueda de escape | |
| 338 | Placa de contrapivote encima, para dos pivotes (25 rubíes) | |
| 339/1 | ||
| 346 | Placa de contrapivote debajo para rueda de áncora / para rueda de escape | |
| 348 | Placa de contrapivote debajo para áncora / para horquilla | |
| 364 | ||
| 364/1 | ||
| 370 | ||
| 371 | ||
| 385 | ||
| 386 | ||
| 401 | Tija de remontuar | |
| 407 | Piñón corredizo | |
| 410 | Piñón de remontuar (rueda de canto) | |
| 421 | Rueda de corona, debajo | |
| 422 | Anillo de rueda de corona | según la etiqueta original |
| 425 | Trinquete | |
| 430 | Muelle de trinquete | |
| 435 | Báscula | |
| 440 | Muelle de báscula | |
| 443 | Tirete | |
| 443/5443 | Tirete | |
| 445 | Muelle de tirete | |
| 450 | Rueda de transmisión | |
| 462 | Puente del rodaje de minutería | |
| 702 | Rueda de áncora pivoteada, para dos contrapivotes | |
| 705 | Rueda de áncora pivoteada | |
| 710 | Áncora ajustada | |
| 714 | Eje de áncora | |
| 719/0 | ||
| 720/0 | Volante con platillo | |
| 721/0 | Volante con espiral plano | |
| 728 | Eje de volante para dispositivo amortiguador | |
| 730 | Platillo | |
| 732 | ||
| 733 | ||
| 734 | Espiral | |
| 736 | Virola | |
| 738 | Pitón | |
| 740 | ||
| 741 | ||
| 770 | Muelle real | |
| 770 U | Muelle real | |
| 2535 | Placa de sujeción de la estrella de fecha / del indicador de fecha | Pieza del PUW 363 |
| 2543/1 | Rueda intermedia de fecha | |
| 2556 | Rueda de arrastre de la estrella de fecha / del indicador de fecha | Pieza del PUW 363 |
| 2556/2 | Rueda de arrastre de la estrella de fecha / del indicador de fecha | |
| 2557/1 | Estrella de fecha con discoesfera / Indicador de fecha, calcado | Pieza del PUW 363 |
| 2560 | Rueda de arrastre de la estrella de los días | Pieza del PUW 363 |
| 2561/1 | Estrella de los días con discoesfera | Pieza del PUW 363 |
| 2575 | Resorte del muelle flexible de fecha | |
| 2576 | Muelle flexible de fecha | |
| 2577 | Muelle flexible de los días | Pieza del PUW 363 |
| 2595 | Placa de sujeción para muelle(s) flexible(s) | Pieza del PUW 363 |
| 5443 | Tornillo de tirete |
Fuente: listas de intercambiabilidad originales de PUW (transcripción revisada) y etiquetas originales revisadas · a fecha de 17/10/2026. Altura / ejecución: la pieza solo sirve en esta altura o ejecución.