PUW 570 – piezas de repuesto intercambiables
Movimiento PUW 570
¿Qué piezas de repuesto sirven para el movimiento PUW 570? Para cada pieza verá qué otros calibres utilizan la misma pieza según la lista de intercambiabilidad original.
88Piezas con datos de intercambio
18Calibres con piezas comunes
Nota: Hemos elaborado este resumen según nuestro leal saber y entender, a partir de las listas de intercambiabilidad originales de PUW y de las etiquetas originales de las piezas de repuesto. Todos los datos se han revisado cuidadosamente, pero se ofrecen sin garantía. Compruebe usted mismo la intercambiabilidad antes del montaje, en particular la altura, el diámetro y la ejecución de la pieza.
🛒 Piezas de repuesto para PUW 570 en nuestra tienda
🔧 Piezas intercambiables
| N.º de pieza | Denominación | Sirve también para |
|---|---|---|
| 118 | Puente combinado | Pieza del PUW 570 |
| 121/1 | Puente de volante para dispositivo amortiguador, espiral plano | Pieza del PUW 570 |
| 121/5 | Puente de volante para espiral plano | Pieza del PUW 570 |
| 125 | Puente de áncora / Puente de horquilla | |
| 126 | Puentecito de rueda de centro | |
| 180/5 | Cubo con árbol | Pieza del PUW 570 |
| 181 | Cubo para anillo agujerado | Pieza del PUW 570 |
| 197/1 | Anillo, eje y rochete ajustados | Pieza del PUW 570 |
| 205, 206 | ||
| 210 | Rueda primera | Pieza del PUW 57 |
| 217 | Rueda primera, para contrapivote encima | |
| 219 | Rueda primera, para dos contrapivotes | |
| 227 | Rueda de segundero central | |
| 245 | Cañón de minutos con muesca de apretar, para segundero central | |
| 255 | Rueda de horas para segundero central | |
| 260 | Rueda de minutería | |
| 301 | Raqueta para espiral plano, torneada | |
| 301/1 | Raqueta para espiral plano, torneada | |
| 309/2 | Raqueta para dispositivo regulador, espiral plano | |
| 324 | ||
| 325 | ||
| 336 | Placa de contrapivote encima para rueda de áncora / para rueda de escape | Pieza del PUW 570 |
| 337 | Placa de contrapivote encima, para rueda primera | |
| 346 | Placa de contrapivote debajo para rueda de áncora / para rueda de escape | |
| 347 | Placa de contrapivote debajo, para rueda primera | |
| 348 | Placa de contrapivote debajo para áncora / para horquilla | |
| 357 | Muelle-regulador de raqueta | |
| 374 | ||
| 375 | Portapitón móvil | |
| 376 | ||
| 377 | ||
| 401 | Tija de remontuar | |
| 407 | Piñón corredizo | |
| 410 | Piñón de remontuar (rueda de canto) | |
| 415 | Rochete | Pieza del PUW 570 |
| 421 | Rueda de corona, debajo | |
| 425 | Trinquete | |
| 430 | Muelle de trinquete | Pieza del PUW 570 |
| 435 | Báscula | |
| 440 | Muelle de báscula | |
| 443 | Tirete | |
| 445 | Muelle de tirete | |
| 450 | Rueda de transmisión | |
| 462 | Puente del rodaje de minutería | |
| 702 | Rueda de áncora pivoteada, para dos contrapivotes | |
| 705 | Rueda de áncora pivoteada | |
| 705 B | Rueda de áncora pivoteada | Pieza del PUW 57 |
| 710 | Áncora ajustada | |
| 710 B | Áncora ajustada | Pieza del PUW 57 |
| 711 | Áncora ajustada, para contrapivote debajo | |
| 714 | Eje de áncora | |
| 715 | ||
| 719/1 | ||
| 719/2 | ||
| 719/5 | ||
| 720/1• | Volante con platillo | |
| 720/2• | Volante con platillo | |
| 720/5• | Volante con platillo | |
| 721/1• | Volante con espiral plano | |
| 721/2• | Volante con espiral plano | |
| 721/5• | Volante con espiral plano | |
| 724 | Eje de volante « Incabloc » | |
| 728• | ||
| 730 | Platillo | |
| 732 | ||
| 733 | ||
| 734 | Espiral | |
| 736 | Virola | |
| 738 | Pitón | |
| 740 | ||
| 741 | ||
| 771 | Muelle real con muelle de frenar | |
| 1142 | Puente superior del dispositivo automático | Pieza del PUW 570 |
| 1143/1 | Masa oscilante | Pieza del PUW 570 |
| 1428 | Trinquete de tope | Pieza del PUW 570 |
| 1435 | ||
| 1448 | Muelle del trinquete de tope | Pieza del PUW 570 |
| 1480 | Rueda de tensión | Pieza del PUW 570 |
| 1481 | Móvil de reducción (rueda de conexión) | Pieza del PUW 570 |
| 1482 | Móvil de arrastre de rochete / de rueda de corona | Pieza del PUW 570 |
| 1483 | Piñón Breguet | |
| 1491 | Cerrojito de masa oscilante | Pieza del PUW 570 |
| 1496 | Eje de masa oscilante | |
| 1500 | Piñón corredera | |
| 1540 | ||
| 1541 | ||
| 1542 | ||
| 5443 | Tornillo de tirete |
Fuente: listas de intercambiabilidad originales de PUW (transcripción revisada) y etiquetas originales revisadas · a fecha de 17/10/2026. Altura / ejecución: la pieza solo sirve en esta altura o ejecución.
🌀 Muelle real correspondiente
Medidas del muelle para PUW 570 (altura × diámetro × espesor × longitud) y muelle correspondiente en la tienda:

