đ DĂ©tails du produit
Ressort de suspension de pendule pour horloges de parquet, pendules murales & régulateurs
Commandez un ressort de suspension de pendule pour horloges de parquet et pendules murales. PiÚces de rechange de qualité pour pendules, en différentes longueurs et largeurs.
PiĂšces de rechange de qualitĂ© pour pendules â disponibles Ă lâunitĂ© ou en lot
đŠ Contenu de la livraison
Ressort de suspension de pendule â disponible Ă lâunitĂ© ou en lot, au choix.
â ïž Comment choisir la bonne taille
Les indications du menu déroulant correspondent à :
Largeur (mm) â longueur totale (mm) â entraxe des goupilles centre Ă centre (mm)
đĄ Conseil : mesurez votre ancien ressort de suspension avant de commander !
đ Ressorts de suspension Ă lâunitĂ© â caractĂ©ristiques techniques
Ressort de suspension de pendule type 2
| Largeur | 11,20 mm |
| Longueur totale | 26,75 mm |
| Entraxe des goupilles (centre Ă centre) | 21,70 mm (19,70 mm) |
| Ăpaisseur | 1,38 mm |
| Ăpaisseur du ressort / de la lame | 0,04â0,05 mm |
| DiamĂštre des goupilles | 1,0 mm |
| DiamĂštre du trou | 1,0 mm |
| Hauteur des goupilles | 7,05 mm |
| Poids | 2,6 g |
Ressorts de suspension mĂ©talliques â types standard (largeur env. 8 mm)
| Type | Entraxe des goupilles | Ăpaisseur de lame | Longueur des goupilles | Largeur | Longueur totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Type 99 | 10,5 mm | 0,05 mm | 6,8 mm | 8,0â8,1 mm | 14,95â15,05 mm |
| Type 22 | 11,5 mm | 0,04 mm | 6,8 mm | 8,0â8,1 mm | 15,5â15,6 mm |
| Type 3737 | 12,0 mm | 0,04 mm | 6,8 mm | 7,9â8,05 mm | 16,5â16,7 mm |
| Type 33 | 12,5 mm | 0,05 mm | 6,8 mm | 8,0â8,1 mm | 16,55â16,7 mm |
| Type 1717 | 13,0 mm | 0,04 mm | 6,8 mm | 8,0â8,1 mm | 18,0â18,1 mm |
| Type 44 | 13,5 mm | 0,05 mm | 6,8 mm | 8,0â8,1 mm | 17,5â17,6 mm |
| Type 55 | 14,5 mm | 0,05 mm | 6,8 mm | 7,9â8,1 mm | 18,55â18,7 mm |
| Type 201 | 14,5 (12,0) mm | 0,05 mm | 6,8 mm | 7,95â8,05 mm | 19,20â19,30 mm |
| Type 66 | 15,5 mm | 0,06 mm | 6,8 mm | 7,9â8,1 mm | 19,7â19,75 mm |
| Type 2121 | 16,0 mm | 0,06 mm | 6,8 mm | 7,9â8,1 mm | 21,0â21,1 mm |
| Type 77 | 16,5 mm | 0,06 mm | 6,8 mm | 7,9â8,1 mm | 20,0â20,1 mm |
Tous les types standard : diamÚtre des goupilles env. 1,0 mm | épaisseur env. 1,0 mm | perçage type 201 : Þ1,2 mm
Ressorts de suspension mĂ©talliques â grands types (largeur 10â17 mm)
| Type | Entraxe des goupilles | Ăpaisseur de lame | Longueur des goupilles | Largeur | Longueur totale | Ăpaisseur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type 4242 | 17,5 mm | 0,07 mm | 6,8 mm | 14,1â14,2 mm | 24,85â25,0 mm | 1,0â1,1 mm |
| Type 4747 | 18,0 mm | 0,06 mm | 7,8 mm | 12,1â12,2 mm | 23,55â23,65 mm | 1,05â1,15 mm |
| Type 4949 | 19,5 mm | 0,06 mm | 6,8 mm | 10,05â10,2 mm | 23,8â23,9 mm | â |
| Type 4343 | 20,0 mm | 0,07 mm | 7,8 mm | 14,15â14,30 mm | 27,85â27,95 mm | 1,0â1,1 mm |
| Type 4343x | 20,5 mm | 0,07 mm | 7,8 mm | 14,05â14,20 mm | env. 28,05 mm | 1,0â1,1 mm |
| Type 4141 | 20,5 mm | 0,07 mm | 7,8 mm | 17,05â17,15 mm | 27,6â27,7 mm | 1,0â1,1 mm |
| Type 4141x | 20,3 mm | 0,07 mm | 7,8 mm | 17,05â17,15 mm | env. 27,4 mm | 1,0â1,1 mm |
| Type 4040 | 26,0 mm* | 0,07 mm | 6,8 mm | 14,0â14,2 mm | 32,7â32,8 mm | â |
*Type 4040 : entraxe mesuré de la goupille au trou extérieur | diamÚtre des goupilles pour tous : env. 1,0 mm
đŠ Assortiments de ressorts de suspension (lots)
Assortiment de ressorts de suspension : lot de 18
| Contenu | 12Ă HĂl env. 21Ă9 mm + 6Ă HĂl env. 18,5Ă9 mm |
| DiamĂštre des goupilles | env. 1 mm |
| QualitĂ© | Moyenne (images Ă titre dâexemple) |
â ïž Les dimensions sont indicatives et peuvent varier.
Assortiment de ressorts de suspension : lot de 11
| Dimensions (HĂl) | QuantitĂ© |
|---|---|
| env. 35 Ă 15 mm | 1 piĂšce |
| env. 36 Ă 5 mm | 1 piĂšce |
| env. 33 Ă 5 mm | 1 piĂšce |
| env. 29,5 Ă 5 mm | 1 piĂšce |
| env. 29 Ă 5 mm | 1 piĂšce |
| env. 21 Ă 9 mm | 4 piĂšces |
| env. 18,5 Ă 9 mm | 2 piĂšces |
DiamÚtre des goupilles : env. 1 mm | qualité : moyenne
Assortiment de ressorts de suspension : lot de 8 (types 22-77 + 10 + 307)
Largeur de tous les ressorts : 7,9â8,1 mm
| Type | Entraxe des goupilles | Ăpaisseur de lame |
|---|---|---|
| Type 22 | 11,5 mm | 0,04 mm |
| Type 33 | 12,5 mm | 0,05 mm |
| Type 44 | 13,5 mm | 0,05 mm |
| Type 55 | 14,5 mm | 0,05 mm |
| Type 66 | 15,5 mm | 0,06 mm |
| Type 77 | 16,5 mm | 0,06 mm |
| Type 10 | 12,5 mm | 0,06 mm |
| Type 307 | 12,5 mm | 0,04 mm |
đ ExpĂ©dition et livraison
đ ExpĂ©dition internationale
- âïž Envoi avec suivi
- đ Lâarticle est expĂ©diĂ© depuis lâAllemagne
- đ Livraison gratuite vers de nombreux pays Ă partir de 150 ⏠â frais de livraison âș



























