PUW 1261 – ricambi intercambiabili
Movimento PUW 1261
Quali ricambi sono adatti al movimento PUW 1261? Per ogni pezzo vedete quali altri calibri usano lo stesso pezzo secondo la lista di intercambiabilità originale.
92Pezzi con dati di intercambiabilitÃ
35Calibri con pezzi in comune
Nota: Abbiamo redatto questa panoramica in buona fede e al meglio delle nostre conoscenze, sulla base delle liste di intercambiabilità originali di PUW e delle etichette originali dei ricambi. Tutti i dati sono stati verificati con cura, ma sono forniti senza garanzia. Verificate voi stessi l'intercambiabilità prima del montaggio, in particolare l'altezza, il diametro e l'esecuzione del pezzo.
🛒 Ricambi per PUW 1261 nel nostro negozio
PUW 1260 Part 51496 viti per asse PUW 1261, PUW 146012,90 € IVA inclusa *Vedi articolo
PUW 1260 Part 5495 viti per chiavetta PUW 1261, 1360, 1361 1363 1460 1461 1462 1463 146412,90 € IVA inclusa *Vedi articolo
PUW 361 Part 2556 ruota conduttrice dell’indicatore della data, PUW 1361 261 126112,90 € IVA inclusa *Vedi articolo
PUW 1260 Part 1448, molla del cricco d’arresto, PUW 1360 PUW 1261 146411,90 € IVA inclusa *Vedi articolo
PUW 1260 PART 1198 asse a innesto del bariletto PUW 126111,90 € IVA inclusa *Vedi articolo
PUW 260 Part 301, racchetta, PUW 261, PUW 1260, PUW 126111,90 € IVA inclusa *Vedi articolo
PUW 1260, PUW 1261 Part 181 bariletto, PUW 1360, PUW 1361, PUW 1363 NOS12,90 € IVA inclusa *Vedi articolo
PUW 1261 movimento incompleto NOS - per riparazione o come donatore di ricambi39,00 € IVA inclusa *Vedi articolo
PUW 260, PART 705, ruota d’ancora PUW 360, 361, 1260, 1261, 1360, 136315,90 € IVA inclusa *Vedi articolo
PUW 360 Part 255 ruota delle ore PUW 260, 261, 1260, 1261, 361, 1360 136112,90 € – 13,90 € IVA inclusa *Vedi articolo
PUW 360 Part 255 ruota delle ore PUW 260, 261, 1260, 1261, 361, 1360 136112,90 € – 13,90 € IVA inclusa *Vedi articolo🔧 Pezzi intercambiabili
| N. pezzo | Denominazione | Adatto anche a |
|---|---|---|
| 118 | Ponte multiplo | Pezzo del PUW 1260 |
| 121/1 | Ponte del bilanciere per dispositivo ammortizzatore, spirale piana | Pezzo del PUW 1260 |
| 125 | Ponte d'ancora / Ponte di forcella | |
| 126 | Ponticello della ruota di centro | |
| 180/5 | Bariletto con albero | Pezzo del PUW 1260 |
| 181 | Bariletto per nocciolo forato | Pezzo del PUW 1260 |
| 197/1 | Nocciolo, albero e rocchetto montati | |
| 205, 206 | ||
| 206 | Ruota di centro forata, senza rocchetto dei minuti | |
| 210 | Ruota mediana | |
| 219 | Ruota mediana, per due controperni | |
| 227 | Ruota dei secondi al centro | |
| 245 | Rocchetto dei minuti per secondi al centro | |
| 255 | Ruota delle ore per secondi al centro | |
| 260 | Ruota della minuteria | Pezzo del PUW 261 |
| 301 | Racchetta per spirale piana, girata | |
| 301/1 | Racchetta per spirale piana, girata | |
| 324 | ||
| 325 | ||
| 330 | Placca di controperno con pietra, per bilanciere | |
| 336 | Placca di controperno sopra per ruota d'ancora / per ruota di scappamento | Pezzo del PUW 57 |
| 337 | Placca di controperno sopra, per ruota mediana | |
| 346 | Placca di controperno sotto per ruota d'ancora / per ruota di scappamento | |
| 347 | Placca di controperno sotto, per ruota mediana | |
| 348 | Placca di controperno sotto per ancora / per forcella | |
| 370 | ||
| 371 | ||
| 382 | ||
| 383 | ||
| 401 | Albero di carica | |
| 407 | Rocchetto scorrevole | |
| 410 | Rocchetto di carica | |
| 421 | Rocchetto a corona sotto | |
| 422 | Anello del rocchetto a corona | secondo l'etichetta originale |
| 425 | Cricco | Pezzo del PUW 1260 |
| 427 | Cricco di carica automatica | Pezzo del PUW 1260 |
| 430 | Molla del cricco | Pezzo del PUW 1260 |
| 435 | Bascula | |
| 440 | Molla della bascula | Pezzo del PUW 1260 |
| 443 | Levetta di messa all'ora | |
| 443/5443 | Levetta di messa all'ora | |
| 445 | Molla della levetta di messa all'ora | |
| 450 | Rinvio | |
| 462 | Ponte del ruotismo di minuteria | |
| 702 B | Ruota d'ancora con albero, per due controperni | |
| 705 | Ruota d'ancora con albero | |
| 705 B | Ruota d'ancora con albero | Pezzo del PUW 260 |
| 710 B | Ancora montata | |
| 714 | Asse dell'ancora | |
| 719/0 | ||
| 719/1 | ||
| 719/2 | ||
| 719/5 | ||
| 720/0• | Bilanciere con disco | |
| 720/1• | Bilanciere con disco | |
| 720/2• | Bilanciere con disco | |
| 720/5• | Bilanciere con disco | |
| 721/0• | Bilanciere con spirale piana | |
| 721/1• | Bilanciere con spirale piana | |
| 721/2• | Bilanciere con spirale piana | |
| 721/5• | Bilanciere con spirale piana | |
| 728• | ||
| 730 | Disco | |
| 732 | ||
| 733 | ||
| 734 | Spirale | |
| 736 | Virola | |
| 738 | Pitone | |
| 740 | ||
| 741 | ||
| 771 | Molla del bariletto con molla di freno | Pezzo del PUW 1260 |
| 1142 | Ponte superiore del dispositivo automatico | Pezzo del PUW 1260 |
| 1143/1 | Massa oscillante | Pezzo del PUW 1260 |
| 1143/3 | Massa oscillante | Pezzo del PUW 1260 |
| 1198 | secondo l'etichetta originale | |
| 1428 | Cricco d'arresto | secondo l'etichetta originale Pezzo del PUW 1260 |
| 1428/1 | Cricco d'arresto | Pezzo del PUW 1260 |
| 1448 | Molla del cricco d'arresto | secondo l'etichetta originale Pezzo del PUW 1260 |
| 1480 | Ruota di carica | secondo l'etichetta originale Pezzo del PUW 1260 |
| 1481 | Mobile riduttore (ruota di trasmissione) | Pezzo del PUW 1260 |
| 1482 | Mobile conduttore del rocchetto / del rocchetto a corona | secondo l'etichetta originale Pezzo del PUW 1260 |
| 1483 | Pignone Breguet | Pezzo del PUW 1260 |
| 1490 | Pezzo del PUW 1260 | |
| 1491 | Paletto della massa oscillante | Pezzo del PUW 1260 |
| 1496 | Asse della massa oscillante | secondo l'etichetta originale Pezzo del PUW 1260 |
| 1500 | Pignone ballerino | secondo l'etichetta originale Pezzo del PUW 1260 |
| 2535 | Placca di guardia della stella della data / dell'indicatore di data | Pezzo del PUW 261 |
| 2543 | Ruota intermedia della data | Pezzo del PUW 261 |
| 2576 | Scattadata | |
| 5443 | Vite di tiretto | |
| 5495 | Vite della chiavetta | |
| 51496 | Vite dell'asse della massa oscillante |
Fonte: liste di intercambiabilità originali di PUW (trascrizione verificata) ed etichette originali verificate · aggiornato al 17/10/2026. Altezza / esecuzione: il pezzo è adatto solo in questa altezza o esecuzione.
🌀 Molla di carica corrispondente
Misure della molla per PUW 1261 (altezza × diametro × spessore × lunghezza) e molla corrispondente nel negozio: