PUW 590 – ricambi intercambiabili
Movimento PUW 590
Quali ricambi sono adatti al movimento PUW 590? Per ogni pezzo vedete quali altri calibri usano lo stesso pezzo secondo la lista di intercambiabilità originale.
88Pezzi con dati di intercambiabilitÃ
18Calibri con pezzi in comune
Nota: Abbiamo redatto questa panoramica in buona fede e al meglio delle nostre conoscenze, sulla base delle liste di intercambiabilità originali di PUW e delle etichette originali dei ricambi. Tutti i dati sono stati verificati con cura, ma sono forniti senza garanzia. Verificate voi stessi l'intercambiabilità prima del montaggio, in particolare l'altezza, il diametro e l'esecuzione del pezzo.
🛒 Ricambi per PUW 590 nel nostro negozio
🔧 Pezzi intercambiabili
| N. pezzo | Denominazione | Adatto anche a |
|---|---|---|
| 118 | Ponte multiplo | Pezzo del PUW 570 |
| 121/1 | Ponte del bilanciere per dispositivo ammortizzatore, spirale piana | Pezzo del PUW 570 |
| 121/5 | Ponte del bilanciere per spirale piana | Pezzo del PUW 570 |
| 125 | Ponte d'ancora / Ponte di forcella | |
| 126 | Ponticello della ruota di centro | |
| 180/5 | Bariletto con albero | Pezzo del PUW 570 |
| 181 | Bariletto per nocciolo forato | Pezzo del PUW 570 |
| 197/1 | Nocciolo, albero e rocchetto montati | Pezzo del PUW 570 |
| 205, 206 | ||
| 217 | Ruota mediana, per controperno sopra | |
| 219 | Ruota mediana, per due controperni | |
| 227 | Ruota dei secondi al centro | |
| 245 | Rocchetto dei minuti per secondi al centro | |
| 255 | Ruota delle ore per secondi al centro | |
| 260 | Ruota della minuteria | |
| 301 | Racchetta per spirale piana, girata | |
| 301/1 | Racchetta per spirale piana, girata | |
| 309/2 | Racchetta per dispositivo regolatore, spirale piana | |
| 324 | ||
| 325 | ||
| 336 | Placca di controperno sopra per ruota d'ancora / per ruota di scappamento | Pezzo del PUW 570 |
| 337 | Placca di controperno sopra, per ruota mediana | |
| 346 | Placca di controperno sotto per ruota d'ancora / per ruota di scappamento | |
| 348 | Placca di controperno sotto per ancora / per forcella | |
| 357 | Molla regolatrice della racchetta | |
| 374 | ||
| 375 | Portapitone mobile | |
| 376 | ||
| 377 | ||
| 401 | Albero di carica | |
| 407 | Rocchetto scorrevole | |
| 410 | Rocchetto di carica | |
| 415 | Rocchetto | Pezzo del PUW 570 |
| 421 | Rocchetto a corona sotto | |
| 425 | Cricco | |
| 430 | Molla del cricco | Pezzo del PUW 570 |
| 435 | Bascula | |
| 440 | Molla della bascula | Pezzo del PUW 59 |
| 443 | Levetta di messa all'ora | Pezzo del PUW 59 |
| 445 | Molla della levetta di messa all'ora | Pezzo del PUW 59 |
| 450 | Rinvio | |
| 462 | Ponte del ruotismo di minuteria | Pezzo del PUW 59 |
| 702 | Ruota d'ancora con albero, per due controperni | |
| 705 | Ruota d'ancora con albero | |
| 705 B | Ruota d'ancora con albero | Pezzo del PUW 57 |
| 710 | Ancora montata | |
| 710 B | Ancora montata | Pezzo del PUW 57 |
| 711 | Ancora montata, per controperno sotto | |
| 714 | Asse dell'ancora | |
| 715 | ||
| 719/1 | ||
| 719/2 | ||
| 719/5 | ||
| 720/1• | Bilanciere con disco | |
| 720/2• | Bilanciere con disco | |
| 720/5• | Bilanciere con disco | |
| 721/1• | Bilanciere con spirale piana | |
| 721/2• | Bilanciere con spirale piana | |
| 721/5• | Bilanciere con spirale piana | |
| 724 | Albero del bilanciere « Incabloc » | |
| 728• | ||
| 730 | Disco | |
| 732 | ||
| 733 | ||
| 734 | Spirale | |
| 736 | Virola | |
| 738 | Pitone | |
| 740 | ||
| 741 | ||
| 771 | Molla del bariletto con molla di freno | |
| 1142 | Ponte superiore del dispositivo automatico | Pezzo del PUW 570 |
| 1143/1 | Massa oscillante | Pezzo del PUW 570 |
| 1428 | Cricco d'arresto | Pezzo del PUW 570 |
| 1435 | ||
| 1448 | Molla del cricco d'arresto | Pezzo del PUW 570 |
| 1480 | Ruota di carica | Pezzo del PUW 570 |
| 1481 | Mobile riduttore (ruota di trasmissione) | Pezzo del PUW 570 |
| 1482 | Mobile conduttore del rocchetto / del rocchetto a corona | Pezzo del PUW 570 |
| 1483 | Pignone Breguet | |
| 1491 | Paletto della massa oscillante | Pezzo del PUW 570 |
| 1496 | Asse della massa oscillante | |
| 1500 | Pignone ballerino | |
| 1540 | ||
| 1541 | ||
| 1542 | ||
| 2543 | Ruota intermedia della data | Pezzo del PUW 59 |
| 2543/1 | Ruota intermedia della data | Pezzo del PUW 59 |
| 5443 | Vite di tiretto | Pezzo del PUW 59 |
Fonte: liste di intercambiabilità originali di PUW (trascrizione verificata) ed etichette originali verificate · aggiornato al 17/10/2026. Altezza / esecuzione: il pezzo è adatto solo in questa altezza o esecuzione.

