đ Product details
Gasket for Rolex sapphire crystal â 63 variants available
Aftermarket crystal gasket for Rolex sapphire crystals, 63 variants for Submariner, GMT-Master, Datejust and more.
High-quality replacement gasket for Rolex watches â precise fit for Submariner, GMT-Master, Datejust, Day-Date, Milgauss, Sea-Dweller, Sky-Dweller, Yacht-Master, Explorer and Oyster Perpetual.
đŠ Scope of delivery:
1 Ă gasket, suitable for various Rolex crystals depending on your selection. High quality and precise fit.
â Product features:
- Material: High-quality plastic
- Color: Transparent/white (green for variants 61 & 62 for Milgauss)
- Fit: Exactly like the original
- Condition: New with tag
â ïž Not a Rolex original spare part â aftermarket watch gasket for Rolex
If no color is specified, the color is transparent/white.
đ To-do list before ordering:
1. Check the gasket:
- Measure the diameter, the height and the thickness of the existing old gasket.
- Compare these measurements as well as a photo of the gasket with the new gasket offered here.
2. Check the crystal:
- Measure the diameter, the slot diameter and the thickness of the existing crystal.
- Compare these measurements with the crystal dimensions given below.
đ§ Compatible Rolex models:
Submariner (126610, 126613) | GMT-Master | Datejust (116334, 126334, 69173, 279173) | Day-Date (18078) | Milgauss (116400) | Sea-Dweller DeepSea (126660, 136660) | Sky-Dweller (326934, 326935) | Yacht-Master II (116680) | Air-King (116900, 126900) | Oyster Perpetual (76080)
đ Dimensions:
Gasket: inner diameter Ă thickness Ă height / shape / color
# Matching crystal: outer diameter Ă slot diameter Ă thickness
đ Size chart â all 63 variants:
| No. | Gasket (mm) | Shape | Matching crystal (mm) | Model |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 20.6 Ă 0.5 Ă 0.68x 1.8 | T shape | 21.3 Ă 20.6 Ă 1.5 | Datejust 69178 |
| 3 | 31.7 Ă 0.45 Ă 0.95 x 2.5 | T shape | 32.7 Ă 31.8 Ă 1.8 | Datejust 116334 |
| 4 | 31.8 Ă 0.46 x 0.75 Ă 2.35 | T shape | 32.7 Ă 31.8 Ă 1.8 | Milgauss 116400 |
| 5 | 31.8 Ă 0.6 Ă 0.55 x 2.5 | L shape (inner) | 32.7 Ă 31.8 Ă 1.8 | Datejust 41 116334 |
| 6 | 31.8 Ă 0.7 Ă 2.35 | L shape (outer) | 32.7 Ă 31.8 Ă 1.8 | â |
| 7 | 32 Ă 0.35 Ă 2.35 | T shape | 32.2 Ă 32 Ă 1.8 | Yacht-Master II 116680 |
| 8 | 32 Ă 0.45 Ă 2.45 | T shape | 32.2 Ă 32 Ă 1.8 | â |
| 9 | 33 Ă 32.75 Ă 31.8 31.55 Ă 2.4 | T shape | 33.25 Ă 32.8 Ă 1.8 | Sky-Dweller 326934 |
| 10 | 19.2 Ă 0.4 Ă 1.80 | I shape | 19.9 Ă 19.2 Ă 1.25 | Oyster Perpetual 76080 |
| 11 | 19.2 Ă 0.48 Ă 2.10 | I shape | 19.9 Ă 19.2 Ă 1.25 | Oyster Perpetual 67183 |
| 12 | 19.2 Ă 0.48 Ă 2.20 | I shape | 19.9 Ă 19.2 Ă 1.25 | â |
| 13 | 19.2 Ă 0.48 Ă 2.30 | I shape | 19.9 Ă 19.2 Ă 1.25 | Oyster Perpetual 37230 |
| 14 | 19.2 Ă 0.5 Ă 2.50 | I shape | 19.9 Ă 19.2 Ă 1.25 | Oyster Perpetual 76030 |
| 15 | 20.6 Ă 0.48 Ă 1.80 | I shape | 21.3 Ă 20.6 Ă 1.5 | â |
| 16 | 20.6 Ă 0.48 Ă 1.90 | I shape | 21.3 Ă 20.6 Ă 1.5 | Datejust 69173 |
| 17 | 20.6 Ă 0.48 Ă 2.00 | I shape | 21.3 Ă 20.6 Ă 1.5 | Datejust 69173 |
| 18 | 20.6 Ă 0.48 Ă 2.10 | I shape | 21.3 Ă 20.6 Ă 1.5 | Datejust 69173 |
| 19 | 20.6 Ă 0.48 Ă 2.30 | I shape | 21.3 Ă 20.6 Ă 1.5 | â |
| 20 | 20.6 Ă 0.48 Ă 2.35 | I shape | 21.3 Ă 20.6 Ă 1.5 | â |
| 21 | 20.6 Ă 0.48 Ă 2.50 | I shape | 21.3 Ă 20.6 Ă 1.5 | â |
| 22 | 20.6 Ă 0.48 Ă 2.70 | I shape | 21.3 Ă 20.6 Ă 1.5 | â |
| 23 | 20.6 Ă 0.48 Ă 2.80 | I shape | 21.3 Ă 20.6 Ă 1.5 | â |
| 24 | 21.7 Ă 0.48 Ă 2.15 | I shape | 22.4 Ă 21.75 Ă 1.5 | Datejust 28 279173 |
| 25 | 24.6 Ă 0.48 Ă 2.05 | I shape | 25.3 Ă 24.6 Ă 1.5 | Datejust 31 278274 |
| 26 | 24.6 Ă 0.48 Ă 2.20 | I shape | 25.3 Ă 24.6 Ă 1.5 | â |
| 27 | 24.6 Ă 0.48 Ă 2.30 | I shape | 25.3 Ă 24.6 Ă 1.5 | â |
| 28 | 24.6 Ă 0.48 Ă 2.45 | I shape | 25.3 Ă 24.6 Ă 1.5 | â |
| 29 | 24.6 Ă 0.48 Ă 2.70 | I shape | 25.3 Ă 24.6 Ă 1.5 | â |
| 30 | 28.5 Ă 0.55 Ă 2.30 | I shape | 29.4 Ă 28.6 Ă 1.8 | â |
| 31 | 28.5 Ă 0.55 Ă 2.40 | I shape | 29.4 Ă 28.6 Ă 1.8 | â |
| 32 | 28.5 Ă 0.55 Ă 2.50 | I shape | 29.4 Ă 28.5 Ă 3.0 | â |
| 33 | 28.5 Ă 0.55 Ă 2.70 | I shape | 29.4 Ă 28.6 Ă 1.8 | Oyster Perpetual 34 1500 |
| 34 | 28.5 Ă 0.55 Ă 3.00 | I shape | 29.4 Ă 28.6 Ă 1.8 | â |
| 35 | 28.6 Ă 0.55 Ă 2.25 | I shape | 29.4 Ă 28.6 Ă 1.8 | Oyster Perpetual 34 14000 |
| 36 | 28.6 Ă 0.55 Ă 2.50 | I shape | 29.4 Ă 28.6 Ă 1.8 | â |
| 37 | 28.6 Ă 0.55 Ă 3.15 | I shape | 29.4 Ă 28.6 Ă 1.8 | â |
| 38 | 29.5 Ă 0.55 Ă 2.05 | I shape | 30.4 Ă 29.5 Ă 1.8/2.0 | â |
| 39 | 29.5 Ă 0.55 Ă 2.2 | I shape | 30.4 Ă 29.5 Ă 1.8/2.0 | â |
| 40 | 29.5 Ă 0.55 Ă 2.5 | I shape | 30.4 Ă 29.5 Ă 1.8/2.0 | Datejust 36 16233 |
| 41 | 29.5 Ă 0.55 Ă 2.7 | I shape | 30.4 Ă 29.5 Ă 1.8/2.0 | Datejust 36 1603 |
| 42 | 29.5 Ă 0.55 Ă 3.0 | I shape | 30.4 Ă 29.5 Ă 1.8/2.0 | â |
| 43 | 29.5 Ă 0.55 Ă 3.5 | I shape | 30.4 Ă 29.5 Ă 1.8/2.0 | â |
| 44 | 29.5 Ă 0.55 Ă 3.7 | I shape | 30.4 Ă 29.5 Ă 1.8/2.0 | â |
| 45 | 29.5 Ă 0.57 Ă 2.34 | Special shape | 30.4 Ă 29.5 Ă 1.8 | â |
| 46 | 29.5 Ă 0.57 Ă 2.8 | Special shape | 30.4 Ă 29.5 Ă 1.8 | â |
| 47 | 29.5 Ă 0.60 Ă 2.35 | I shape | 30.4 Ă 29.5 Ă 1.8/2.0 | â |
| 48 | 29.5 Ă 0.61 Ă 2.30 | I shape | 30.4 Ă 29.5 Ă 1.8/2.0 | Datejust 36 116201/116500 |
| 49 | 29.5 Ă 0.70 Ă 2.50 | I shape | 30.4 Ă 29.5 Ă 1.8/2.0 | â |
| 50 | 29.78 Ă 0.6 Ă 2.35 | I shape | 30.7 Ă â Ă â | Submariner Date 126610 |
| 51 | 29.8 Ă 0.55 Ă 2.30 | I shape | 30.7 Ă â Ă â | Submariner Date 126613 |
| 52 | 30.5 Ă 0.55 Ă 2.50 | I shape | 31.5 Ă 30.6 Ă 2.0 | â |
| 53 | 30.7 Ă 0.55 Ă 2.50 | I shape | 31.5 Ă 30.7 Ă 3.5 | Sea-Dweller DeepSea 126660 |
| 54 | 31.5 Ă 0.45 Ă 3.00 | I shape | 31.5 Ă 4.7 Ă 3.5 | Sea-Dweller DeepSea 126660 |
| 55 | 31.5 Ă 0.45 Ă 4.00 | I shape | 31.5 Ă 5.5 Ă 4.5 | Sea-Dweller DeepSea 136660 |
| 56 | 31.8 Ă 0.45 Ă 2.35 | I shape | 32.7 Ă 31.8 Ă 1.8 | Air-King 116900 |
| 57 | 31.8 Ă 0.58 Ă 2.25 | I shape | 32.7 Ă 31.8 Ă 1.8 | â |
| 58 | 31.8 Ă 0.60 Ă 2.50 | I shape | 32.7 Ă 31.8 Ă 1.8 | Datejust 41 116334/126334 |
| 59 | 31.8 Ă 0.60 Ă 2.60 | I shape | 32.7 Ă 31.8 Ă 1.8 | â |
| 60 | 31.8 Ă 0.60 Ă 2.70 | I shape | 32.7 Ă 31.8 Ă 1.8 | â |
| 61 | 31.8 Ă 0.6 Ă 2.35 | I shape GREEN | 32.7 Ă 31.8 Ă 1.8 | Milgauss 116400 |
| 62 | 31.8 Ă 0.6 Ă 2.50 | I shape GREEN | 32.7 Ă 31.8 Ă 1.8 | Milgauss 116400 |
| 63 | 32.8 Ă 0.45 Ă 2.10 | I shape | 33.25 Ă 32.8 Ă 1.8 | Sky-Dweller 326935 |
| 64 | 32.8 Ă 0.45 Ă 2.35 | I shape | 33.25 Ă 32.8 Ă 1.8 | Air-King 126900 |
đ Shipping & Delivery
đ International Shipping
- âïž Shipping with tracking
- đ Item ships from Germany
- đ Free shipping to many countries from âŹ150 â shipping costs âș













