đ Detalles del producto
Junta de cristal para cristal de zafiro Rolex â 63 variantes disponibles
Pida una junta de cristal de ajuste exacto para cristales de zafiro Rolex. Asiento exacto para muchos modelos conocidos de nuestro surtido.
Junta de repuesto de alta calidad para relojes Rolex: ajuste exacto para Submariner, GMT-Master, Datejust, Day-Date, Milgauss, Sea-Dweller, Sky-Dweller, Yacht-Master, Explorer y Oyster Perpetual.
đŠ Contenido del envĂo:
1 Ă junta de cristal, adecuada para distintos cristales Rolex segĂșn la elecciĂłn. Alta calidad y ajuste exacto.
â CaracterĂsticas del producto:
- Material: plĂĄstico de alta calidad
- Color: transparente/blanco (verde en las variantes 61 y 62 para Milgauss)
- Ajuste: exactamente como el original
- Estado: nuevo con etiqueta
â ïž No es una pieza de repuesto original de Rolex â junta de cristal aftermarket para Rolex
Si no se indica el color, el color es transparente/blanco.
đ Lista de comprobaciĂłn antes del pedido:
1. Comprobar la junta:
- Medir el diĂĄmetro, la altura y el grosor de la junta antigua existente.
- Comparar estas medidas asĂ como una imagen de la junta con la junta nueva aquĂ ofrecida.
2. Comprobar el cristal:
- Medir el diĂĄmetro, el diĂĄmetro de la ranura y el grosor del cristal existente.
- Comparar estas medidas con las dimensiones del cristal indicadas mĂĄs abajo.
đ§ Modelos Rolex compatibles:
Submariner (126610, 126613) | GMT-Master | Datejust (116334, 126334, 69173, 279173) | Day-Date (18078) | Milgauss (116400) | Sea-Dweller DeepSea (126660, 136660) | Sky-Dweller (326934, 326935) | Yacht-Master II (116680) | Air-King (116900, 126900) | Oyster Perpetual (76080)
đ Medidas:
Junta: diĂĄmetro interior Ă grosor Ă altura / forma / color
# Cristal adecuado: â exterior Ă diĂĄmetro de la ranura Ă grosor
đ Tabla de tamaños â las 63 variantes:
| N.Âș | Junta (mm) | Forma | Cristal adecuado (mm) | Modelo |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 20,6 Ă 0,5 Ă 0,68x 1,8 | forma T | 21,3 Ă 20,6 Ă 1,5 | Datejust 69178 |
| 3 | 31,7 Ă 0,45 Ă 0,95 x 2,5 | forma T | 32,7 Ă 31,8 Ă 1,8 | Datejust 116334 |
| 4 | 31,8 Ă 0,46 x 0,75 Ă 2,35 | forma T | 32,7 Ă 31,8 Ă 1,8 | Milgauss 116400 |
| 5 | 31,8 Ă 0,6 Ă 0,55 x 2,5 | forma L (interior) | 32,7 Ă 31,8 Ă 1,8 | Datejust 41 116334 |
| 6 | 31,8 Ă 0,7 Ă 2,35 | forma L (exterior) | 32,7 Ă 31,8 Ă 1,8 | – |
| 7 | 32 Ă 0,35 Ă 2,35 | forma T | 32,2 Ă 32 Ă 1,8 | Yacht-Master II 116680 |
| 8 | 32 Ă 0,45 Ă 2,45 | forma T | 32,2 Ă 32 Ă 1,8 | – |
| 9 | 33 Ă 32,75 Ă 31,8 31,55 Ă 2,4 | forma T | 33,25 Ă 32,8 Ă 1,8 | Sky-Dweller 326934 |
| 10 | 19,2 Ă 0,4 Ă 1,80 | forma I | 19,9 Ă 19,2 Ă 1,25 | Oyster Perpetual 76080 |
| 11 | 19,2 Ă 0,48 Ă 2,10 | forma I | 19,9 Ă 19,2 Ă 1,25 | Oyster Perpetual 67183 |
| 12 | 19,2 Ă 0,48 Ă 2,20 | forma I | 19,9 Ă 19,2 Ă 1,25 | – |
| 13 | 19,2 Ă 0,48 Ă 2,30 | forma I | 19,9 Ă 19,2 Ă 1,25 | Oyster Perpetual 37230 |
| 14 | 19,2 Ă 0,5 Ă 2,50 | forma I | 19,9 Ă 19,2 Ă 1,25 | Oyster Perpetual 76030 |
| 15 | 20,6 Ă 0,48 Ă 1,80 | forma I | 21,3 Ă 20,6 Ă 1,5 | – |
| 16 | 20,6 Ă 0,48 Ă 1,90 | forma I | 21,3 Ă 20,6 Ă 1,5 | Datejust 69173 |
| 17 | 20,6 Ă 0,48 Ă 2,00 | forma I | 21,3 Ă 20,6 Ă 1,5 | Datejust 69173 |
| 18 | 20,6 Ă 0,48 Ă 2,10 | forma I | 21,3 Ă 20,6 Ă 1,5 | Datejust 69173 |
| 19 | 20,6 Ă 0,48 Ă 2,30 | forma I | 21,3 Ă 20,6 Ă 1,5 | – |
| 20 | 20,6 Ă 0,48 Ă 2,35 | forma I | 21,3 Ă 20,6 Ă 1,5 | – |
| 21 | 20,6 Ă 0,48 Ă 2,50 | forma I | 21,3 Ă 20,6 Ă 1,5 | – |
| 22 | 20,6 Ă 0,48 Ă 2,70 | forma I | 21,3 Ă 20,6 Ă 1,5 | – |
| 23 | 20,6 Ă 0,48 Ă 2,80 | forma I | 21,3 Ă 20,6 Ă 1,5 | – |
| 24 | 21,7 Ă 0,48 Ă 2,15 | forma I | 22,4 Ă 21,75 Ă 1,5 | Datejust 28 279173 |
| 25 | 24,6 Ă 0,48 Ă 2,05 | forma I | 25,3 Ă 24,6 Ă 1,5 | Datejust 31 278274 |
| 26 | 24,6 Ă 0,48 Ă 2,20 | forma I | 25,3 Ă 24,6 Ă 1,5 | – |
| 27 | 24,6 Ă 0,48 Ă 2,30 | forma I | 25,3 Ă 24,6 Ă 1,5 | – |
| 28 | 24,6 Ă 0,48 Ă 2,45 | forma I | 25,3 Ă 24,6 Ă 1,5 | – |
| 29 | 24,6 Ă 0,48 Ă 2,70 | forma I | 25,3 Ă 24,6 Ă 1,5 | – |
| 30 | 28,5 Ă 0,55 Ă 2,30 | forma I | 29,4 Ă 28,6 Ă 1,8 | – |
| 31 | 28,5 Ă 0,55 Ă 2,40 | forma I | 29,4 Ă 28,6 Ă 1,8 | – |
| 32 | 28,5 Ă 0,55 Ă 2,50 | forma I | 29,4 Ă 28,5 Ă 3,0 | – |
| 33 | 28,5 Ă 0,55 Ă 2,70 | forma I | 29,4 Ă 28,6 Ă 1,8 | Oyster Perpetual 34 1500 |
| 34 | 28,5 Ă 0,55 Ă 3,00 | forma I | 29,4 Ă 28,6 Ă 1,8 | – |
| 35 | 28,6 Ă 0,55 Ă 2,25 | forma I | 29,4 Ă 28,6 Ă 1,8 | Oyster Perpetual 34 14000 |
| 36 | 28,6 Ă 0,55 Ă 2,50 | forma I | 29,4 Ă 28,6 Ă 1,8 | – |
| 37 | 28,6 Ă 0,55 Ă 3,15 | forma I | 29,4 Ă 28,6 Ă 1,8 | – |
| 38 | 29,5 Ă 0,55 Ă 2,05 | forma I | 30,4 Ă 29,5 Ă 1,8/2,0 | – |
| 39 | 29,5 Ă 0,55 Ă 2,2 | forma I | 30,4 Ă 29,5 Ă 1,8/2,0 | – |
| 40 | 29,5 Ă 0,55 Ă 2,5 | forma I | 30,4 Ă 29,5 Ă 1,8/2,0 | Datejust 36 16233 |
| 41 | 29,5 Ă 0,55 Ă 2,7 | forma I | 30,4 Ă 29,5 Ă 1,8/2,0 | Datejust 36 1603 |
| 42 | 29,5 Ă 0,55 Ă 3,0 | forma I | 30,4 Ă 29,5 Ă 1,8/2,0 | – |
| 43 | 29,5 Ă 0,55 Ă 3,5 | forma I | 30,4 Ă 29,5 Ă 1,8/2,0 | – |
| 44 | 29,5 Ă 0,55 Ă 3,7 | forma I | 30,4 Ă 29,5 Ă 1,8/2,0 | – |
| 45 | 29,5 Ă 0,57 Ă 2,34 | forma especial | 30,4 Ă 29,5 Ă 1,8 | – |
| 46 | 29,5 Ă 0,57 Ă 2,8 | forma especial | 30,4 Ă 29,5 Ă 1,8 | – |
| 47 | 29,5 Ă 0,60 Ă 2,35 | forma I | 30,4 Ă 29,5 Ă 1,8/2,0 | – |
| 48 | 29,5 Ă 0,61 Ă 2,30 | forma I | 30,4 Ă 29,5 Ă 1,8/2,0 | Datejust 36 116201/116500 |
| 49 | 29,5 Ă 0,70 Ă 2,50 | forma I | 30,4 Ă 29,5 Ă 1,8/2,0 | – |
| 50 | 29,78 Ă 0,6 Ă 2,35 | forma I | 30,7 Ă – Ă – | Submariner Date 126610 |
| 51 | 29,8 Ă 0,55 Ă 2,30 | forma I | 30,7 Ă – Ă – | Submariner Date 126613 |
| 52 | 30,5 Ă 0,55 Ă 2,50 | forma I | 31,5 Ă 30,6 Ă 2,0 | – |
| 53 | 30,7 Ă 0,55 Ă 2,50 | forma I | 31,5 Ă 30,7 Ă 3,5 | Sea-Dweller DeepSea 126660 |
| 54 | 31,5 Ă 0,45 Ă 3,00 | forma I | 31,5 Ă 4,7 Ă 3,5 | Sea-Dweller DeepSea 126660 |
| 55 | 31,5 Ă 0,45 Ă 4,00 | forma I | 31,5 Ă 5,5 Ă 4,5 | Sea-Dweller DeepSea 136660 |
| 56 | 31,8 Ă 0,45 Ă 2,35 | forma I | 32,7 Ă 31,8 Ă 1,8 | Air-King 116900 |
| 57 | 31,8 Ă 0,58 Ă 2,25 | forma I | 32,7 Ă 31,8 Ă 1,8 | – |
| 58 | 31,8 Ă 0,60 Ă 2,50 | forma I | 32,7 Ă 31,8 Ă 1,8 | Datejust 41 116334/126334 |
| 59 | 31,8 Ă 0,60 Ă 2,60 | forma I | 32,7 Ă 31,8 Ă 1,8 | – |
| 60 | 31,8 Ă 0,60 Ă 2,70 | forma I | 32,7 Ă 31,8 Ă 1,8 | – |
| 61 | 31,8 Ă 0,6 Ă 2,35 | forma I VERDE | 32,7 Ă 31,8 Ă 1,8 | Milgauss 116400 |
| 62 | 31,8 Ă 0,6 Ă 2,50 | forma I VERDE | 32,7 Ă 31,8 Ă 1,8 | Milgauss 116400 |
| 63 | 32,8 Ă 0,45 Ă 2,10 | forma I | 33,25 Ă 32,8 Ă 1,8 | Sky-Dweller 326935 |
| 64 | 32,8 Ă 0,45 Ă 2,35 | forma I | 33,25 Ă 32,8 Ă 1,8 | Air-King 126900 |
đ EnvĂo y entrega
đ EnvĂo internacional
- âïž EnvĂo con seguimiento
- đ El artĂculo se envĂa desde Alemania
- đ EnvĂo gratis a muchos paĂses a partir de 150 ⏠â gastos de envĂo âș













