âunbenutzte Kunststoff-UhrenglĂ€ser in original Verpackung aus dem alten Lagerbestand, evtl. mit leichten Lagerspuren. Fotos sind zu Demozwecken. N.O.S â never used, they could have minimal handling marks.â
Lieferumfang / Scope of delivery:
1x Plastik/Acryl Uhrenglas je nach Ihrer Wahl
Bitte beachten Sie: Aufgrund des Herstellungsverfahrens der Kunststoff-UhrenglÀser kann es zu Toleranzen kommen.
Die Werte in Klammern zeigen die von uns „stichprobenartig“ gemessene Werte. Diese wurden nur dann eingetragen
wenn sie von den auf der Packung vorhandenen Werten abweichen! Diese Zahlen sind als Hilfswerte zu betrachten.
Bestellbeispiel:
A( )/C x B( )/D
Die Fotos sind nur zu Demozwecken
Die GlÀser sind aus altem Lagerbestand und die Verpackungen weisen teilweise Lagerspuren auf
Wenn das bestellte Glas etwas gröĂer ist, kann man dieses leicht reindrĂŒcken. Umgekehrt funktioniert es nicht !
Um die richtige GröĂe auszuwĂ€hlen, bitte scrollen Sie im drop-down-MenĂŒ runter, wenn diese nicht sofort zu sehen ist oder siehe unten:
| 30,2/28,7 | x | 21,8(21,78)/18,5 |
| 28,5/24,0 | x | 26,5(26,48)/21,0 |
| 28,0/25,0 | x | 28,0/25,0 |
| 26,5(26,55)/24,0 | x | 25,5/22,5 |
| 25,0/23,0 | x | 25,0(24,9)/23,0 |
| 25,0/23,0 | x | 25,0/23,0 |
| 25,0(25,1)/23,0 | x | 25,0/23,0 |
| 25,0(25,1)/23,0 | x | 25,0(25,1)/23,0 |
| 25,0/23,5 | x | 24,0/21,0 |
| 21,5/19,0 | x | 19,0(19,05)/16,5 |
| 20,5(20,45)/19,5 | x | 17,5(17,55)/16,0 |
| 20,0/15,5 | x | 20,0(19,92)/15,5 |
| 20,0(20,1)/19,5 | x | 13,5(13,82)/11,0 |
| 19,5(19,6)/18,0 | x | 14,5(14,58)/11,0 |
| 19,0(18,8)/15,5 | x | 19,0(18,75)/15,5 |
| 19,0(18,8)/15,5 | x | 19,0(18,8)/15,5 |
| 19,0(18,85)/15,5 | x | 19,0(18,7)/15,5 |
| 19,0(18,85)/15,5 | x | 19,0(18,8)/15,5 |
| 19,0(18,9)/15,5 | x | 19,0(18,75)/15,5 |
| 19,0(18,9)/15,5 | x | 19,0(18,85)/15,5 |
| 19,0(18,9)/15,5 | x | 19,0(18,9)/15,5 |
| 19,0(19,2)/15,5 | x | 19,0(19,18)/15,5 |
| 19,0/17,5 | x | 15,5/12,0 |
| 18,0/17,0 | x | 18,0/17,0 |
| 18,0(17,95)/14,5 | x | 14,5(14,6)/ 11,5 |
| 18,0/16,5 | x | 14,5(14,36)/13,5 |
| 17,5(17,45)/17,0 | x | 145(144,5)/135 |
| 17,5/16,0 | x | 15,5(15,47)/13,0 |
| 17,3/15,2 | x | 15,5/13,2 |
| 17,0/16,0 | x | 16,5/15,0 |
| 17,0/15,5 | x | 17,0/15,5 |
| 17,0/15,0 | x | 17,0/15,0 |
| 17,0/12,5 | x | 12,5/10,5 |
| 16,0/13,5 | x | 16,0/13,5 |
| 16,0/13,0 | x | 16,0/13,0 |
| 16,0(16,15)/14,5 | x | 15,0(15,15)/13,5 |
| 16,0/15,0 | x | 13,0/11,0 |
| 16,0(16,1)/14,5 | x | 14,0/8,0 |
| 15,5(15,65)/13,5 | x | 15,5(15,65)/13,5 |
| 15,5(15,4)/14,0 | x | 13,5/11,5 |
| 15,5(15,45)/13,0 | x | 11,5(11,38)/9,5 |
| 15,0/14,0 | x | 15,0/14,0 |
| 15,0/13,5 | x | 15,0/13,5 |
| 15,0(15,1)/13,0 | x | 14,0(14,15)/12,5 |
| 15,0(15,3)/12,5 | x | 15,0(15,3)/12,5 |
| 15,0/14,5 | x | 13,0(12,95)/10,5 |
Shipping International




















